현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2024 통영 월드 트라이애슬론 컵(2024 World Triathlon Cup Tongyeong)

일시:2024-10-24 ~ 2024-10-27
장소 :경남 통영시 트라이애슬론광장 일원

기록

2024 통영 월드 트라이애슬론 컵(2024 World Triathlon Cup Tongyeong)

기간2024-10-24 ~ 2024-10-27

장소경남 통영시 트라이애슬론광장 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 김창호 612 울산철인클럽 00:27:23 00:01:59 01:08:26 00:01:38 00:40:58 02:20:23
2 권용상 586 OPENCARE 00:25:45 00:01:40 01:10:45 00:01:34 00:41:25 02:21:09
3 김헌섭 619 구미철인클럽 00:28:47 00:02:26 01:07:09 00:02:18 00:41:07 02:21:48
4 설영용 664 GD철인클럽 00:34:27 00:02:26 01:05:25 00:01:52 00:42:13 02:26:24
5 정광철 726 대퇴사두 00:26:14 00:01:45 01:13:58 00:01:34 00:44:55 02:28:26
6 권이안 587 수영in부산 철인3종팀 00:31:13 00:01:49 01:11:33 00:01:43 00:43:30 02:29:48
7 김천식 613 OPENCARE 00:30:04 00:03:24 01:11:43 00:02:50 00:42:11 02:30:12
8 박상진 638 전주철인클럽 00:33:43 00:02:45 01:08:06 00:02:39 00:44:08 02:31:21
9 김상철 599 생거진천 철인3종클럽 00:30:40 00:01:53 01:08:40 00:02:17 00:49:59 02:33:29
10 이순철 704 다경레전드 00:29:19 00:03:18 01:15:06 00:02:38 00:43:15 02:33:37
11 이인경 706 Time_Lab 00:31:15 00:02:40 01:09:53 00:02:22 00:47:52 02:34:01
12 윤정석 691 평택시 철인3종 협회 00:27:22 00:01:54 01:17:47 00:02:09 00:45:40 02:34:52
13 김종경 607 창원야철철인클럽 00:31:06 00:02:15 01:11:12 00:01:55 00:48:37 02:35:04
14 임정욱 714 00:27:46 00:03:36 01:12:08 00:03:21 00:48:13 02:35:05
15 오석래 680 생거진천 철인3종클럽 00:27:05 00:03:14 01:14:25 00:01:59 00:48:22 02:35:06
16 이재훈 707 AlwaysTRI_CREW 00:32:03 00:03:52 01:14:03 00:03:11 00:42:27 02:35:36
17 박성현 641 BIG WAVE 00:33:41 00:02:53 01:12:55 00:02:11 00:44:34 02:36:14
18 김성훈 601 OPENCARE 00:31:03 00:03:03 01:11:49 00:02:52 00:47:55 02:36:42
19 박효인 658 00:31:02 00:04:25 01:13:32 00:03:36 00:44:20 02:36:55
20 정충환 734 동탄철인클럽 00:33:02 00:02:37 01:11:44 00:02:10 00:47:32 02:37:05
21 문성웅 630 창원야철철인클럽 00:32:11 00:03:26 01:14:15 00:02:37 00:44:45 02:37:14
22 모근옥 627 광주철인클럽 00:36:06 00:03:37 01:12:31 00:03:57 00:41:30 02:37:42
23 고병일 580 00:31:25 00:02:23 01:16:30 00:02:05 00:45:42 02:38:04
24 천은광 743 오클래스 00:32:17 00:03:58 01:14:22 00:03:31 00:45:30 02:39:38
25 곽비룡 583 세종철인클럽 00:28:41 00:03:18 01:17:44 00:02:07 00:48:07 02:39:57
26 안철현 675 목동철인 00:27:00 00:03:03 01:18:14 00:02:53 00:48:58 02:40:06
27 배현석 660 10under 00:34:22 00:03:52 01:12:37 00:03:12 00:46:06 02:40:09
28 권도균 584 수영in부산 철인3종팀 00:29:02 00:03:26 01:14:22 00:03:13 00:50:13 02:40:16
29 하성우 751 세종철인클럽 00:35:45 00:02:42 01:11:45 00:03:07 00:47:52 02:41:10
30 이성희 703 00:31:01 00:03:38 01:19:24 00:02:29 00:45:08 02:41:40
31 황희덕 767 진영철인클럽(JYTC) 00:35:02 00:01:58 01:16:03 00:01:29 00:48:11 02:42:43
32 강일남 577 세종철인클럽 00:33:27 00:04:12 01:18:08 00:02:48 00:44:17 02:42:51
33 박노현 634 밀양철인클럽 00:35:00 00:03:02 01:16:12 00:02:25 00:46:58 02:43:37
34 박재홍 650 애니런 00:30:15 00:03:31 01:19:10 00:01:57 00:48:52 02:43:44
35 박장범 649 예천 독수리 철인클럽 00:29:59 00:03:41 01:20:30 00:02:10 00:47:34 02:43:53
36 배석용 659 00:28:27 00:04:05 01:18:28 00:02:30 00:50:57 02:44:28
37 유성민 686 10under 00:40:55 00:02:44 01:13:53 00:02:24 00:44:54 02:44:51
38 이상군 701 00:25:49 00:03:34 01:19:41 00:02:46 00:53:36 02:45:26
39 장성욱 717 이너피스 철인클럽 00:28:10 00:03:14 01:20:41 00:03:02 00:50:19 02:45:27
40 남궁권 623 단철동 00:35:28 00:03:05 01:14:20 00:02:35 00:50:47 02:46:15
41 고성우 581 00:30:31 00:05:16 01:18:52 00:03:44 00:48:17 02:46:40
42 홍성배 758 OPENCARE 00:31:44 00:05:01 01:18:52 00:03:21 00:47:59 02:46:58
43 전규호 721 부산사직트라이 00:30:38 00:03:37 01:18:42 00:03:40 00:50:35 02:47:12
44 이동환 700 00:35:35 00:04:12 01:16:09 00:03:15 00:48:06 02:47:17
45 김성훈 600 이너피스 철인클럽 00:27:16 00:02:41 01:23:30 00:02:41 00:51:24 02:47:31
46 정현장 736 세종철인클럽 00:33:54 00:03:41 01:16:33 00:04:02 00:49:22 02:47:32
47 설진홍 665 00:31:37 00:03:57 01:22:18 00:02:14 00:47:59 02:48:05
48 박현제 657 00:30:19 00:04:10 01:21:09 00:02:20 00:50:10 02:48:08
49 문성근 629 OPENCARE 00:32:12 00:04:34 01:17:40 00:04:29 00:49:26 02:48:21
50 홍제곤 759 00:37:01 00:04:43 01:11:55 00:04:18 00:50:26 02:48:23
51 최재경 746 울산철인클럽 00:31:26 00:02:40 01:16:41 00:02:27 00:55:30 02:48:42
52 박봉민 637 00:35:15 00:03:55 01:17:58 00:02:36 00:49:27 02:49:12
53 CUTHBERT RONAN WOOLFORD 571 00:37:52 00:03:59 01:16:57 00:04:57 00:45:35 02:49:21
54 감성연 573 부산사직트라이 00:30:42 00:03:53 01:23:17 00:02:17 00:50:13 02:50:23
55 임현원 715 AlwaysTRI_CREW 00:36:50 00:03:28 01:17:01 00:02:38 00:50:42 02:50:39
56 권오준 585 365철인클럽 00:35:30 00:02:55 01:19:53 00:04:06 00:48:25 02:50:50
57 박정순 651 00:30:01 00:03:35 01:23:46 00:03:34 00:49:56 02:50:53
58 전병규 723 00:31:01 00:04:00 01:25:28 00:03:22 00:47:05 02:50:56
59 윤정혁 693 수륜주 00:31:52 00:05:22 01:19:20 00:03:35 00:51:10 02:51:19
60 김동규 594 00:33:31 00:03:45 01:19:37 00:05:01 00:49:34 02:51:27
61 윤성재 689 레드도트 00:29:51 00:05:42 01:25:12 00:03:28 00:47:18 02:51:31
62 손영호 667 부산사직트라이 00:32:19 00:03:42 01:22:13 00:02:43 00:50:56 02:51:54
63 유한권 687 10under 00:36:41 00:02:39 01:18:32 00:02:21 00:51:54 02:52:08
64 김지훈 609 00:28:13 00:05:01 01:24:12 00:02:23 00:52:24 02:52:14
65 손병규 666 침산철인 00:39:23 00:03:37 01:18:27 00:02:07 00:48:45 02:52:19
66 박시응 644 00:32:16 00:05:26 01:23:52 00:03:39 00:47:10 02:52:23
67 윤희열 695 00:32:37 00:03:50 01:20:07 00:03:28 00:52:27 02:52:30
68 김대성 593 진영철인클럽(JYTC) 00:32:04 00:04:01 01:22:15 00:02:22 00:52:09 02:52:51
69 김진석 610 00:30:16 00:03:54 01:25:02 00:03:49 00:49:59 02:53:01
70 문세형 631 GTN(Gyeryong Triathlon Network) 00:34:21 00:04:35 01:22:17 00:03:10 00:48:49 02:53:13
71 양재승 678 OPENCARE 00:33:44 00:03:25 01:23:44 00:02:06 00:50:34 02:53:34
72 이진성 712 아여사TRI 00:33:24 00:03:48 01:26:12 00:03:48 00:46:49 02:54:01
73 양성수 677 00:34:14 00:06:17 01:21:20 00:03:02 00:49:50 02:54:42
74 허동욱 756 세종철인클럽 00:32:37 00:03:59 01:19:44 00:03:26 00:55:06 02:54:52
75 문정훈 632 00:29:39 00:03:57 01:27:02 00:03:20 00:50:59 02:54:57
76 김민수 598 00:36:50 00:04:40 01:17:06 00:03:43 00:53:26 02:55:45
77 강현진 578 OPENCARE 00:35:04 00:04:38 01:21:55 00:03:24 00:51:15 02:56:15
78 정상진 728 00:34:41 00:05:13 01:20:12 00:02:40 00:53:35 02:56:20
79 유동엽 685 WOW TRI 00:28:49 00:04:48 01:27:19 00:02:50 00:52:36 02:56:23
80 임재현 713 레드도트 00:33:32 00:04:28 01:23:19 00:02:33 00:52:31 02:56:23
81 황갑주 760 창원야철철인클럽 00:33:59 00:05:51 01:19:30 00:03:33 00:53:48 02:56:41
82 김영진 603 TRINITY(트리니티)부산철인 00:33:52 00:04:17 01:21:42 00:03:07 00:53:51 02:56:49
83 박윤규 646 00:28:30 00:04:43 01:27:39 00:03:22 00:52:49 02:57:03
84 신광현 670 세종철인클럽 00:29:41 00:05:31 01:24:20 00:03:08 00:54:32 02:57:12
85 박종호 652 수륜주 00:33:59 00:04:51 01:21:49 00:02:50 00:54:05 02:57:33
86 고연성 582 전주철인클럽 00:37:09 00:03:28 01:29:38 00:02:51 00:44:43 02:57:48
87 김문종 596 00:30:12 00:05:54 01:25:09 00:03:28 00:53:21 02:58:03
88 조상규 737 대퇴사두 00:37:14 00:04:06 01:23:24 00:03:16 00:50:14 02:58:13
89 김건우 589 철인3종 부천클럽 00:35:40 00:02:10 01:25:41 00:02:42 00:52:01 02:58:13
90 김진수 611 00:30:06 00:04:21 01:25:27 00:02:36 00:56:04 02:58:34
91 정승현 729 재미로철인클럽 00:32:46 00:08:02 01:17:57 00:02:48 00:57:02 02:58:35
92 장경일 716 철인3종 부천클럽 00:33:32 00:02:17 01:24:12 00:03:03 00:55:32 02:58:36
93 박경진 633 00:29:30 00:02:35 01:28:07 00:02:33 00:55:52 02:58:36
94 박소림 643 시건모 철인클럽 00:29:07 00:05:59 01:26:04 00:04:45 00:53:00 02:58:54
95 하진수 752 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:37:58 00:04:01 01:22:02 00:04:00 00:50:56 02:58:57
96 이상인 702 웜풀철인 00:35:35 00:03:52 01:25:44 00:02:11 00:51:42 02:59:05
97 강선중 575 진주AC철인클럽 00:31:27 00:05:53 01:19:13 00:04:02 00:58:36 02:59:11
98 신경철 669 마산철인클럽 00:34:32 00:06:21 01:28:57 00:02:23 00:47:03 02:59:15
99 장혁민 720 00:39:24 00:05:59 01:19:58 00:03:41 00:50:23 02:59:25
100 장성욱 718 TRINITY(트리니티)부산철인 00:37:49 00:03:26 01:24:00 00:03:10 00:51:38 03:00:03
101 이도영 698 OPENCARE 00:32:17 00:03:29 01:29:35 00:03:17 00:51:32 03:00:10
102 박영석 645 00:31:44 00:05:16 01:29:25 00:02:52 00:51:01 03:00:18
103 서영범 662 00:29:42 00:05:02 01:29:36 00:02:55 00:53:14 03:00:28
104 추우남 750 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:33:11 00:04:56 01:27:51 00:02:40 00:52:42 03:01:21
105 정찬일 733 광주철인클럽 00:35:07 00:03:40 01:19:32 00:01:36 01:01:30 03:01:25
106 김태식 616 PAM 00:31:16 00:05:03 01:24:35 00:04:10 00:56:46 03:01:51
107 김한겸 618 철인3종 부천클럽 00:33:56 00:02:38 01:30:00 00:03:59 00:52:18 03:02:51
108 박철수 654 00:32:32 00:04:47 01:32:54 00:02:59 00:49:50 03:03:02
109 최형욱 749 00:35:22 00:06:10 01:20:46 00:05:25 00:55:36 03:03:19
110 정태송 735 00:37:29 00:04:34 01:27:38 00:02:36 00:51:08 03:03:26
111 박춘성 655 00:32:23 00:05:08 01:27:31 00:02:12 00:56:18 03:03:32
112 강일구 576 이너피스 철인클럽 00:36:10 00:04:55 01:25:30 00:04:02 00:53:52 03:04:29
113 황창현 765 00:28:42 00:04:11 01:35:37 00:04:02 00:52:22 03:04:54
114 윤영식 690 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:31:31 00:08:18 01:26:20 00:04:30 00:54:19 03:04:57
115 황후철 766 안성철인클럽 00:37:01 00:03:41 01:29:46 00:04:39 00:50:22 03:05:29
116 강동수 574 00:36:37 00:05:35 01:17:35 00:05:17 01:00:27 03:05:30
117 황정환 764 00:42:06 00:04:19 01:27:16 00:03:23 00:48:53 03:05:57
118 권종대 588 수영in부산 철인3종팀 00:39:08 00:02:09 01:26:25 00:02:15 00:56:13 03:06:10
119 윤제상 694 365철인클럽 00:39:24 00:04:50 01:23:27 00:04:32 00:54:01 03:06:13
120 석남규 663 00:33:14 00:05:18 01:26:16 00:04:31 00:57:00 03:06:19
121 전효진 725 00:38:42 00:03:47 01:23:12 00:02:45 00:58:06 03:06:34
122 박인수 647 TMC(Triathlon Mania Club) 00:34:53 00:04:09 01:27:21 00:05:02 00:55:22 03:06:47
123 황영규 762 아여사TRI 00:36:09 00:03:09 01:25:30 00:02:28 01:00:08 03:07:24
124 안성환 673 00:39:12 00:06:05 01:23:44 00:03:26 00:55:39 03:08:05
125 노성재 625 SMART IRONMAN(삼성전자 구미) 00:35:13 00:06:03 01:29:00 00:03:14 00:54:39 03:08:09
126 황재규 763 웜풀철인 00:36:16 00:05:39 01:29:37 00:04:05 00:52:43 03:08:19
127 우정민 684 레드도트 00:30:09 00:07:50 01:20:31 00:05:40 01:04:18 03:08:29
128 김주영 608 00:36:31 00:04:39 01:26:25 00:03:09 00:57:49 03:08:34
129 박주신 653 GD철인클럽 00:33:56 00:05:12 01:27:55 00:04:09 00:57:32 03:08:45
130 김동우 595 00:33:17 00:06:41 01:28:57 00:04:05 00:56:47 03:09:47
131 최덕원 744 OPENCARE 00:31:01 00:04:33 01:32:41 00:06:42 00:55:04 03:10:01
132 김정훈 606 00:29:43 00:03:56 01:32:57 00:04:14 00:59:14 03:10:05
133 노재현 626 00:32:27 00:07:08 01:20:23 00:05:53 01:04:40 03:10:32
134 김길완 592 00:34:46 00:04:42 01:32:41 00:03:25 00:55:00 03:10:33
135 황성욱 761 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:41:56 00:05:25 01:19:40 00:03:47 00:59:53 03:10:41
136 전기영 722 00:35:34 00:03:35 01:22:35 00:02:45 01:06:35 03:11:04
137 박상현 639 00:34:59 00:05:41 01:33:08 00:02:47 00:54:29 03:11:05
138 진병원 742 00:34:18 00:07:42 01:23:36 00:06:15 00:59:21 03:11:11
139 이준호 711 울산철인클럽 00:35:04 00:03:36 01:26:12 00:03:43 01:02:51 03:11:27
140 이주홍 710 00:34:59 00:04:42 01:28:19 00:03:33 01:00:24 03:11:57
141 김형일 620 00:33:36 00:05:31 01:30:14 00:03:04 01:00:51 03:13:15
142 윤정우 692 예천 독수리 철인클럽 00:36:17 00:03:50 01:27:14 00:03:31 01:02:42 03:13:34
143 박만재 636 00:37:33 00:06:19 01:16:01 00:05:48 01:09:52 03:15:33
144 한창훈 753 대퇴사두 00:35:58 00:04:37 01:24:18 00:04:04 01:06:46 03:15:43
145 김정재 605 00:32:32 00:05:44 01:36:49 00:03:52 00:57:26 03:16:23
146 안승천 674 00:40:09 00:05:12 01:29:18 00:05:05 00:56:57 03:16:42
147 이계준 696 Team DTC 00:38:08 00:05:36 01:28:56 00:06:04 00:58:30 03:17:13
148 우상진 682 00:37:37 00:04:13 01:32:23 00:02:52 01:00:25 03:17:29
149 함호진 754 00:40:52 00:04:46 01:38:34 00:02:22 00:51:04 03:17:37
150 LEMAITRE FRANCOIS J-EAN CLAUDE 572 AlwaysTRI_CREW 00:34:30 00:03:51 01:35:01 00:02:20 01:02:00 03:17:43
151 김영기 602 00:34:15 00:05:28 01:35:52 00:03:02 00:59:55 03:18:32
152 장재호 719 00:40:06 00:05:48 01:32:58 00:03:54 00:56:04 03:18:50
153 김태경 615 세종철인클럽 00:42:46 00:06:14 01:19:37 00:04:11 01:06:14 03:19:02
154 박현근 656 00:38:53 00:07:05 01:30:10 00:04:50 00:59:01 03:19:58
155 김형태 621 00:34:45 00:04:01 01:29:31 00:03:02 01:08:50 03:20:09
156 이원석 705 00:31:12 00:07:36 01:34:47 00:03:40 01:03:44 03:20:59
157 송병준 668 00:34:42 00:09:42 01:34:29 00:05:28 00:56:57 03:21:18
158 최창훈 748 00:29:50 00:06:09 01:34:39 00:04:23 01:06:19 03:21:20
159 전병준 724 00:41:55 00:05:10 01:35:30 00:03:15 00:55:37 03:21:27
160 오경석 679 00:40:35 00:06:52 01:28:54 00:04:23 01:01:07 03:21:51
161 조은석 739 00:38:14 00:03:56 01:35:43 00:03:59 01:00:35 03:22:27
162 심윤 672 레드도트 00:26:07 00:05:09 01:30:47 00:06:50 01:14:27 03:23:20
163 김기택 591 창원야철철인클럽 00:36:05 00:04:17 01:33:50 00:04:28 01:06:19 03:24:59
164 정용주 731 00:32:39 00:06:49 01:27:59 00:03:49 01:14:16 03:25:31
165 이제성 709 00:31:01 00:04:10 01:38:50 00:03:30 01:09:27 03:26:58
166 박성택 640 00:45:43 00:06:54 01:37:01 00:02:46 00:55:08 03:27:33
167 최주회 747 00:31:10 00:04:13 01:40:58 00:05:35 01:06:28 03:28:24
168 현동환 757 00:35:48 00:05:47 01:36:39 00:03:51 01:07:40 03:29:45
DNF 김계환 590 강릉철인3종 클럽 00:44:29 00:05:05
DNF 김문찬 597 00:40:51 00:05:34 01:39:06 00:04:12 01:06:35 03:36:19
DNF 김재환 604 부산사직트라이 00:33:22 00:02:53
DNF 김태일 617 01:12:52 00:05:06 00:53:48
DNF 박대훈 635 00:48:28 00:05:39 01:32:38 00:02:26 01:09:06 03:38:17
DNF 박인수 648 00:41:43 00:05:32
DNF 배형진 661 동탄철인클럽 00:53:35 00:03:20 01:29:14
DNF 신민석 671 365철인클럽 00:40:44 00:05:25 01:37:02 00:04:19 01:07:50 03:35:21
DNF 양동혁 676 00:43:17 00:08:36
DNF 오장석 681 레드도트 00:53:03
DNF 우재명 683 태백철인클럽 00:50:36
DNF 윤민수 688 영일철인클럽 00:34:03 00:05:08 01:52:10 00:05:07 01:30:56 04:07:23
DNF 이기열 697 00:35:58 00:06:47 01:38:26 00:04:52 01:12:46 03:38:48
DNF 정동욱 727 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:47:19 00:05:23 01:34:13 00:04:47 01:00:25 03:32:07
DNF 정재혁 732 00:47:16 00:07:02 01:37:01 00:05:42 01:04:33 03:41:35
DNF 조안기 738 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:46:20 00:07:13 01:38:13 00:03:40 01:03:01 03:38:26
DNF 조주성 740 목포철인클럽 00:53:24
DNF 지승룡 741 전북철인클럽 01:30:21 00:03:43 00:50:10
DNF 허균 755 00:39:07 00:07:26 01:51:29 00:04:31 01:15:45 03:58:17