현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2024 통영 월드 트라이애슬론 컵(2024 World Triathlon Cup Tongyeong)

일시:2024-10-24 ~ 2024-10-27
장소 :경남 통영시 트라이애슬론광장 일원

기록

2024 통영 월드 트라이애슬론 컵(2024 World Triathlon Cup Tongyeong)

기간2024-10-24 ~ 2024-10-27

장소경남 통영시 트라이애슬론광장 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 전태일 985 독불사 00:27:34 00:01:40 01:12:44 00:01:15 00:40:35 02:23:47
2 김태훈 946 청주철인클럽 00:32:58 00:02:27 01:11:25 00:01:44 00:39:16 02:27:49
3 김오진 940 재미로철인클럽 00:30:35 00:03:09 01:09:50 00:01:37 00:42:59 02:28:09
4 이승태 976 단철동 00:27:59 00:02:17 01:13:31 00:01:53 00:44:31 02:30:11
5 문성현 951 재미로철인클럽 00:29:35 00:02:21 01:14:19 00:02:25 00:45:19 02:34:00
6 최호태 994 충주철인클럽 00:29:23 00:02:46 01:13:38 00:02:38 00:50:36 02:39:01
7 선은천 959 크롤샤크 00:30:11 00:03:49 01:15:47 00:01:52 00:47:35 02:39:14
8 김형순 947 구미철인클럽 00:30:14 00:03:27 01:17:40 00:03:35 00:48:29 02:43:24
9 선종철 960 광주철인클럽 00:30:48 00:04:21 01:18:20 00:02:04 00:48:27 02:43:59
10 김태진 945 전주철인클럽 00:30:45 00:03:35 01:16:01 00:03:33 00:50:10 02:44:04
11 이윤홍 978 전주철인클럽 00:32:56 00:03:00 01:18:52 00:02:16 00:50:41 02:47:45
12 변영식 958 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:28:51 00:02:08 01:20:36 00:02:35 00:53:36 02:47:47
13 이경환 971 창원철인클럽 00:29:50 00:05:15 01:24:41 00:02:51 00:45:34 02:48:11
14 김홍군 950 00:35:05 00:03:53 01:23:19 00:02:20 00:44:42 02:49:19
15 오상훈 965 목동철인 00:38:07 00:05:42 01:20:07 00:02:46 00:43:48 02:50:29
16 정한신 989 00:31:46 00:04:07 01:16:56 00:02:52 00:55:01 02:50:41
17 이상봉 973 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:32:52 00:04:51 01:22:53 00:03:41 00:46:38 02:50:54
18 이연우 977 00:32:05 00:04:40 01:22:45 00:02:52 00:48:42 02:51:04
19 박경용 952 거제철인클럽 00:35:22 00:04:12 01:16:06 00:01:52 00:54:43 02:52:15
20 김혜진 949 00:35:28 00:03:26 01:19:57 00:02:39 00:50:46 02:52:16
21 김지태 943 해운대철인클럽 00:34:50 00:04:24 01:18:11 00:03:17 00:51:43 02:52:24
22 최남식 993 00:34:09 00:03:33 01:22:16 00:03:10 00:49:48 02:52:57
23 윤상원 969 마한철인클럽 00:30:16 00:03:26 01:22:23 00:02:19 00:54:54 02:53:17
24 황규원 998 00:29:24 00:05:48 01:20:36 00:04:03 00:53:35 02:53:26
25 박평균 955 00:35:06 00:04:20 01:23:15 00:02:11 00:49:56 02:54:49
26 이은상 979 제천단양철인클럽 00:34:40 00:05:09 01:19:33 00:03:59 00:52:36 02:55:57
27 김병수 934 00:30:00 00:03:38 01:26:28 00:03:15 00:52:58 02:56:19
28 고병구 925 TRINITY(트리니티)부산철인 00:33:39 00:03:39 01:27:58 00:02:13 00:49:07 02:56:37
29 강경문 921 00:34:14 00:03:33 01:26:16 00:02:37 00:50:09 02:56:49
30 김형순 948 마한철인클럽 00:34:37 00:02:58 01:23:22 00:02:47 00:54:05 02:57:49
31 황옥룡 999 도싸철인 00:37:19 00:03:28 01:22:24 00:03:14 00:51:26 02:57:52
32 이석주 975 양산철인 00:37:28 00:03:17 01:24:47 00:03:41 00:49:59 02:59:12
33 우상헌 968 00:34:50 00:04:22 01:22:26 00:03:51 00:54:15 02:59:44
34 권성철 927 해운대철인클럽 00:31:28 00:04:52 01:26:22 00:03:49 00:54:19 03:00:49
35 박완필 954 PTC(파주 철인클럽) 00:29:54 00:04:06 01:27:35 00:04:01 00:55:29 03:01:05
36 이은일 980 00:30:08 00:05:12 01:27:08 00:04:14 00:54:43 03:01:26
37 김성호 938 00:39:30 00:03:39 01:17:32 00:03:09 00:57:39 03:01:28
38 박희창 956 썹앤트라이 00:34:20 00:05:52 01:29:45 00:02:53 00:50:04 03:02:55
39 권효범 929 도싸철인 00:38:11 00:05:02 01:21:53 00:03:54 00:55:07 03:04:08
40 이종식 982 00:38:04 00:05:28 01:24:44 00:03:32 00:53:00 03:04:48
41 최휘 995 수영in부산 철인3종팀 00:36:05 00:03:03 01:25:55 00:02:58 00:58:00 03:06:01
42 정대군 986 00:30:28 00:05:22 01:29:46 00:03:06 00:57:48 03:06:30
43 조승희 990 목포철인클럽 00:29:30 00:05:10 01:31:43 00:03:19 00:57:19 03:07:00
44 김기삼 933 00:28:51 00:04:59 01:35:17 00:03:09 00:55:58 03:08:14
45 고재성 926 철인3종 부천클럽 00:41:04 00:09:01 01:21:46 00:04:28 00:54:57 03:11:16
46 권재철 928 PTC(파주 철인클럽) 00:37:57 00:05:26 01:26:18 00:05:02 00:56:53 03:11:36
47 신종혁 962 팀 아이핍 00:36:18 00:04:54 01:36:09 00:02:06 00:52:56 03:12:23
48 조정제 991 00:33:49 00:05:54 01:34:10 00:02:30 00:56:13 03:12:36
49 배익준 957 00:34:55 00:05:14 01:28:25 00:03:28 01:00:44 03:12:46
50 오영준 967 부산삼성MTB철인클럽 00:32:41 00:03:36 01:24:50 00:03:45 01:07:53 03:12:46
51 김경보 930 00:33:59 00:06:11 01:26:44 00:03:44 01:02:15 03:12:54
52 정정태 988 해운대철인클럽 00:39:11 00:05:15 01:28:54 00:03:34 00:59:28 03:16:22
53 정재식 987 00:35:59 00:04:27 01:32:33 00:04:39 00:59:53 03:17:31
54 강창수 924 00:32:58 00:05:06 01:34:33 00:05:16 00:59:49 03:17:41
55 김성일 937 00:33:17 00:07:38 01:35:38 00:02:34 00:59:31 03:18:38
56 윤영효 970 00:35:31 00:04:56 01:31:27 00:05:08 01:03:17 03:20:19
57 김봉수 936 청주철인클럽 00:36:51 00:04:58 01:31:48 00:02:53 01:05:20 03:21:50
58 김정희 941 목포철인클럽 00:41:55 00:06:08 01:33:53 00:04:06 00:56:08 03:22:10
59 김광흥 931 침산철인 00:39:08 00:04:48 01:34:42 00:03:51 01:00:31 03:23:00
60 양호연 963 00:37:12 00:06:35 01:33:57 00:04:27 01:00:54 03:23:05
61 한상완 997 00:37:07 00:05:52 01:33:44 00:03:28 01:03:06 03:23:17
62 김종석 942 광주철인클럽 00:36:27 00:03:22 01:37:48 00:02:21 01:03:28 03:23:27
63 한동엽 996 00:38:03 00:05:47 01:34:46 00:05:07 01:02:51 03:26:34
64 강영일 923 00:40:40 00:05:39 01:41:16 00:03:36 00:57:55 03:29:06
DNF 강신길 922 OPENCARE 00:38:25 00:05:43 01:40:27 00:07:08 01:06:15 03:37:58
DNF 김병수 935 00:42:52 00:06:35 01:37:18 00:03:33 01:17:28 03:47:46
DNF 김태수 944 00:39:44 00:05:22 01:45:15 00:04:48 01:11:57 03:47:06
DNF 박석린 953 00:51:41
DNF 송동영 961 00:53:56
DNF 연제국 964 00:39:13 00:08:24 01:39:21 00:03:44 01:13:46 03:44:28
DNF 오세용 966 00:52:59
DNF 이병화 972 01:46:02 00:02:23 01:07:42
DNF 이제국 981 00:51:57 00:06:06 01:36:32
DNF 장진영 984 00:48:07 00:04:03
DNF 최금수 992 00:34:49 00:07:03 01:39:03 00:04:01 01:27:30 03:52:25
DNF 황하국 1000 00:40:38 00:07:09