현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2024 통영 월드 트라이애슬론 컵(2024 World Triathlon Cup Tongyeong)

일시:2024-10-24 ~ 2024-10-27
장소 :경남 통영시 트라이애슬론광장 일원

기록

2024 통영 월드 트라이애슬론 컵(2024 World Triathlon Cup Tongyeong)

기간2024-10-24 ~ 2024-10-27

장소경남 통영시 트라이애슬론광장 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 선현수 838 10under 00:26:59 00:01:55 01:05:31 00:01:20 00:39:37 02:15:23
2 김성광 793 광주철인클럽 00:27:43 00:01:25 01:07:22 00:01:38 00:40:00 02:18:09
3 강태구 776 00:24:08 00:02:10 01:10:30 00:01:39 00:41:03 02:19:30
4 주현규 904 부산사직트라이 00:26:30 00:01:38 01:07:29 00:01:42 00:43:10 02:20:29
5 박용호 827 BIG WAVE 00:28:43 00:03:13 01:06:12 00:01:43 00:43:15 02:23:06
6 김동우 787 BIG WAVE 00:24:34 00:01:36 01:12:13 00:01:18 00:44:55 02:24:36
7 전경수 883 안양시철인3종협회 00:31:01 00:02:11 01:08:23 00:01:42 00:41:40 02:24:57
8 이현익 880 광주철인클럽 00:31:16 00:03:02 01:10:30 00:02:10 00:43:07 02:30:05
9 조승열 900 안동철인클럽 00:31:03 00:02:15 01:15:53 00:02:12 00:40:19 02:31:42
10 강성운 775 해운대철인클럽 00:26:58 00:02:01 01:14:11 00:02:11 00:47:21 02:32:42
11 강현중 777 (서)울산철인클럽 00:29:29 00:02:27 01:12:05 00:01:44 00:47:13 02:32:57
12 황성준 918 구미철인클럽 00:27:50 00:03:45 01:12:30 00:01:54 00:48:22 02:34:20
13 박창진 829 서부산철인 00:30:28 00:02:38 01:15:22 00:03:48 00:42:32 02:34:48
14 엄홍식 852 충주철인클럽 00:27:46 00:02:20 01:15:30 00:02:19 00:49:32 02:37:27
15 조구성 897 00:26:35 00:03:51 01:16:12 00:02:40 00:48:09 02:37:27
16 최준호 911 00:30:46 00:03:05 01:09:51 00:02:20 00:51:59 02:38:00
17 이길재 862 해운대철인클럽 00:28:28 00:02:48 01:15:44 00:02:29 00:49:10 02:38:39
18 장현석 882 00:30:32 00:03:04 01:11:11 00:03:07 00:50:47 02:38:40
19 정민철 884 부산사직트라이 00:34:37 00:02:57 01:15:42 00:02:12 00:45:04 02:40:32
20 Vincent Cremers 773 00:27:33 00:04:34 01:17:50 00:03:32 00:48:08 02:41:37
21 이동민 864 00:31:36 00:02:42 01:17:38 00:02:28 00:47:52 02:42:16
22 이광수 861 광주철인클럽 00:29:28 00:04:00 01:20:08 00:01:50 00:48:24 02:43:50
23 고경표 778 IYC 00:32:01 00:03:38 01:18:01 00:01:53 00:48:18 02:43:50
24 서혁준 837 단철동 00:32:25 00:02:51 01:19:09 00:02:47 00:47:29 02:44:41
25 김봉준 789 OPENCARE 00:29:11 00:04:22 01:19:22 00:04:21 00:47:37 02:44:53
26 최범관 907 목포철인클럽 00:30:26 00:04:42 01:23:19 00:03:10 00:44:39 02:46:17
27 손은기 840 대퇴사두 00:26:28 00:04:46 01:17:39 00:03:53 00:53:33 02:46:19
28 오일환 856 BIG WAVE 00:30:11 00:04:02 01:16:04 00:02:44 00:53:26 02:46:27
29 김원인 799 마산철인클럽 00:33:18 00:03:17 01:17:59 00:02:31 00:49:37 02:46:44
30 박수동 825 밀양철인클럽 00:30:23 00:02:50 01:19:11 00:02:37 00:52:08 02:47:09
31 박광덕 820 10under 00:34:57 00:04:07 01:17:58 00:02:59 00:47:20 02:47:20
32 양우창 850 00:33:21 00:05:21 01:18:08 00:04:46 00:46:36 02:48:11
33 김기훈 783 00:28:16 00:04:23 01:20:34 00:03:06 00:52:04 02:48:23
34 오태욱 857 TRINITY(트리니티)부산철인 00:31:05 00:03:40 01:23:30 00:03:11 00:47:28 02:48:53
35 이상훈 871 00:27:42 00:04:21 01:18:38 00:02:51 00:55:32 02:49:03
36 김우현 798 안양시철인3종협회 00:30:34 00:03:10 01:20:07 00:03:28 00:52:06 02:49:26
37 홍재권 916 포항철인클럽 00:27:18 00:03:36 01:23:21 00:02:23 00:53:05 02:49:43
38 박승수 826 00:35:28 00:04:43 01:17:52 00:02:58 00:49:15 02:50:16
39 류기동 815 PAM 00:30:48 00:03:23 01:21:43 00:03:22 00:51:10 02:50:26
40 류성용 816 00:37:26 00:03:27 01:16:49 00:04:04 00:48:48 02:50:34
41 박기홍 822 00:33:57 00:03:37 01:21:50 00:02:29 00:48:46 02:50:39
42 하현국 913 이너피스 철인클럽 00:32:59 00:04:08 01:23:10 00:03:39 00:47:32 02:51:28
43 박성효 824 전주철인클럽 00:36:25 00:04:14 01:20:59 00:02:32 00:47:22 02:51:31
44 김주일 807 00:36:00 00:05:56 01:16:29 00:02:47 00:50:19 02:51:32
45 백종철 834 부산사직트라이 00:37:04 00:03:06 01:18:41 00:02:20 00:51:23 02:52:34
46 박균웅 821 생거진천 철인3종클럽 00:33:20 00:01:59 01:18:24 00:01:54 00:57:18 02:52:54
47 이재면 874 00:27:50 00:04:16 01:21:07 00:04:21 00:55:56 02:53:30
48 주태운 903 00:33:26 00:03:53 01:21:53 00:03:08 00:52:32 02:54:52
49 정병규 885 밀양핀아이언맨클럽 00:27:59 00:03:11 01:20:51 00:04:41 00:58:20 02:55:03
50 권정오 781 00:30:40 00:03:49 01:23:21 00:04:08 00:53:20 02:55:17
51 김영우 796 울산인피니트철인클럽 00:36:29 00:06:11 01:19:54 00:02:58 00:49:50 02:55:22
52 정병률 886 밀양핀아이언맨클럽 00:32:17 00:04:56 01:23:59 00:02:54 00:51:17 02:55:23
53 이재준 876 00:29:56 00:02:59 01:23:58 00:02:55 00:55:37 02:55:25
54 변성열 835 대퇴사두 00:34:58 00:03:50 01:17:20 00:03:07 00:56:41 02:55:56
55 이상수 869 단철동 00:32:43 00:03:52 01:20:18 00:04:27 00:54:38 02:55:58
56 주영균 902 00:28:46 00:03:53 01:26:32 00:03:07 00:54:20 02:56:39
57 윤용한 859 SOULTRI 00:34:51 00:03:54 01:20:28 00:03:38 00:53:57 02:56:48
58 김재훈 802 00:34:58 00:04:20 01:22:26 00:02:45 00:52:25 02:56:54
59 고윤석 780 00:40:00 00:03:31 01:20:22 00:02:47 00:51:00 02:57:39
60 김재만 800 00:33:10 00:03:06 01:26:05 00:02:35 00:53:12 02:58:08
61 최남규 906 00:33:00 00:04:53 01:24:11 00:03:21 00:53:16 02:58:41
62 이대성 863 00:40:03 00:03:49 01:24:03 00:03:03 00:48:08 02:59:05
63 이복원 868 00:30:48 00:04:46 01:28:24 00:03:06 00:52:37 02:59:41
64 최환경 912 00:31:46 00:03:43 01:20:35 00:03:37 01:00:12 02:59:53
65 김동수 786 00:28:11 00:03:36 01:28:05 00:03:37 00:56:35 03:00:05
66 김성식 794 전주철인클럽 00:37:19 00:05:35 01:25:24 00:04:26 00:48:00 03:00:44
67 이재석 875 OPENCARE 00:35:21 00:03:59 01:28:51 00:04:06 00:48:32 03:00:48
68 이보우 867 00:34:06 00:04:13 01:25:42 00:02:48 00:55:53 03:02:43
69 이승준 872 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:39:05 00:03:42 01:22:51 00:03:34 00:53:50 03:03:02
70 이상현 870 00:33:41 00:05:53 01:23:51 00:03:14 00:56:30 03:03:08
71 박홍기 832 00:34:42 00:03:03 01:22:23 00:03:54 00:59:09 03:03:11
72 이민수 866 00:29:53 00:04:49 01:31:37 00:03:50 00:53:03 03:03:12
73 신연수 844 광주철인클럽 00:28:12 00:03:42 01:29:39 00:05:08 00:57:51 03:04:32
74 양정보 851 대퇴사두 00:38:37 00:04:05 01:20:03 00:02:26 00:59:23 03:04:34
75 최인규 910 00:33:25 00:04:33 01:27:28 00:03:43 00:56:04 03:05:13
76 성종훈 839 00:29:52 00:07:36 01:26:16 00:05:10 00:56:20 03:05:13
77 최원정 909 IYC 00:35:28 00:05:05 01:29:01 00:03:57 00:52:35 03:06:06
78 김상열 791 00:28:36 00:04:16 01:27:10 00:03:20 01:03:27 03:06:47
79 조광우 896 마산철인클럽 00:34:48 00:03:01 01:30:32 00:03:32 00:55:02 03:06:54
80 안광근 847 청주철인클럽 00:33:50 00:05:19 01:28:37 00:02:56 00:56:19 03:07:02
81 서충국 836 전북철인클럽 00:31:51 00:03:47 01:21:49 00:06:16 01:03:59 03:07:41
82 안승열 848 프로마션스 00:28:22 00:05:55 01:32:07 00:06:03 00:55:20 03:07:47
83 정원호 890 성남철인_SNT 00:35:53 00:05:02 01:28:44 00:03:57 00:54:20 03:07:56
84 김제환 805 수륜주 00:29:49 00:06:46 01:23:30 00:03:27 01:04:33 03:08:05
85 김선오 792 00:32:52 00:05:09 01:30:39 00:03:22 00:56:04 03:08:06
86 VAN WHY STEVEN JAMES 772 클럽위글 00:35:38 00:04:06 01:30:32 00:05:03 00:52:54 03:08:14
87 김재산 801 세종철인클럽 00:37:38 00:04:02 01:33:45 00:03:24 00:50:11 03:08:59
88 김기운 782 00:38:03 00:03:01 01:31:21 00:03:15 00:53:20 03:09:00
89 최광훈 905 OPENCARE 00:38:11 00:07:39 01:32:27 00:04:09 00:46:36 03:09:02
90 김현규 813 00:34:08 00:05:08 01:31:38 00:02:28 00:57:55 03:11:18
91 김도균 785 00:38:26 00:07:17 01:26:17 00:04:06 00:55:25 03:11:32
92 정우경 889 양산철인 00:35:33 00:04:10 01:30:20 00:03:55 00:57:41 03:11:39
93 한경훈 914 오클래스 00:34:54 00:04:41 01:27:20 00:03:00 01:01:47 03:11:42
94 류성호 817 00:31:32 00:05:34 01:34:24 00:03:57 00:56:28 03:11:56
95 Mark John Schwartz 770 오클래스 00:34:42 00:04:45 01:26:59 00:04:26 01:01:06 03:11:59
96 박철홍 830 00:36:23 00:06:22 01:26:13 00:03:55 00:59:09 03:12:01
97 정태원 893 00:35:04 00:07:49 01:26:50 00:03:17 00:59:18 03:12:18
98 박용희 828 PTC(파주 철인클럽) 00:32:22 00:03:58 01:24:20 00:04:36 01:07:14 03:12:29
99 김준희 809 00:35:51 00:06:28 01:23:23 00:03:45 01:03:03 03:12:30
100 김준국 808 양산철인 00:34:49 00:03:39 01:31:09 00:03:10 01:00:10 03:12:57
101 김종원 806 00:35:42 00:04:24 01:28:02 00:02:54 01:02:47 03:13:49
102 손재경 841 시흥갯골철인클럽 00:36:14 00:07:03 01:35:15 00:03:57 00:52:09 03:14:38
103 김대성 784 GTN(Gyeryong Triathlon Network) 00:31:59 00:05:34 01:32:59 00:02:56 01:01:40 03:15:09
104 정용채 888 대전철인회 00:35:43 00:05:16 01:31:54 00:03:04 00:59:13 03:15:10
105 조성빈 899 00:38:44 00:05:58 01:22:18 00:05:48 01:02:24 03:15:12
106 박춘수 831 00:33:39 00:03:58 01:33:40 00:02:58 01:01:32 03:15:47
107 이진원 877 00:35:05 00:04:24 01:29:44 00:05:43 01:01:56 03:16:52
108 양병규 849 00:34:21 00:05:56 01:34:22 00:03:48 00:58:43 03:17:10
109 정형택 894 00:41:41 00:05:18 01:32:36 00:03:02 00:54:49 03:17:26
110 김병준 788 00:39:09 00:06:28 01:33:32 00:03:14 00:55:30 03:17:52
111 김태호 810 00:33:15 00:04:53 01:37:33 00:03:18 00:59:52 03:18:51
112 김상남 790 00:36:53 00:05:00 01:30:36 00:03:20 01:07:05 03:22:53
113 오용규 855 00:39:51 00:06:25 01:34:10 00:03:44 00:59:05 03:23:14
114 박서준 823 진영철인클럽(JYTC) 00:39:32 00:05:12 01:32:11 00:03:23 01:02:56 03:23:14
115 정진기 891 00:39:21 00:04:16 01:32:26 00:03:15 01:04:15 03:23:33
116 이헌철 879 365철인클럽 00:40:49 00:05:26 01:37:12 00:03:06 00:57:17 03:23:49
117 남택군 814 00:34:33 00:05:11 01:33:59 00:04:20 01:08:02 03:26:05
118 정창우 892 팀 아이핍 00:31:49 00:04:30 01:38:06 00:03:57 01:08:09 03:26:30
119 김성환 795 00:39:10 00:05:34 01:30:38 00:03:19 01:07:59 03:26:39
120 신창민 845 00:38:54 00:06:27 01:37:14 00:03:51 01:02:07 03:28:33
DNF SEAN RO 771 00:51:35
DNF 강석훈 774 진주AC철인클럽 00:37:34 00:09:25 01:35:25 00:05:33 01:06:04 03:34:01
DNF 김영주 797 00:27:56
DNF 문재훈 818 00:35:52 00:06:28 01:46:20 00:04:56 01:02:04 03:35:41
DNF 문홍준 819 00:42:12 00:03:55 01:37:16 00:05:10 01:11:07 03:39:41
DNF 배기원 833 00:34:34 00:04:59 01:51:33 00:02:31 01:01:49 03:35:27
DNF 신기태 843 00:29:01 00:05:32 01:40:42 00:05:06 01:11:22 03:31:42
DNF 염민호 853 하나철인 00:34:20 00:07:04
DNF 오영민 854 00:39:57 00:05:14 01:51:23
DNF 윤건석 858 01:32:24 00:03:41 01:03:11
DNF 이경석 860 00:45:17 00:05:59 01:38:16 00:03:17 00:59:16 03:32:04
DNF 이명수 865 00:34:10 00:04:05 01:38:55 00:03:59 01:11:26 03:32:35
DNF 이용재 873 00:27:48 00:10:52 01:33:16 00:07:39 01:24:42 03:44:16
DNF 이태호 878 00:57:37
DNF 장재열 881 00:33:59 00:05:03 01:44:08 00:03:16 01:11:35 03:38:02
DNF 조병준 898 00:42:26 00:05:06 01:30:14 00:03:29 01:16:59 03:38:14
DNF 조정호 901 부산철인3종클럽 00:42:28 00:05:54 01:33:54 00:05:24 01:11:25 03:39:06
DNF 최영환 908 365철인클럽 00:47:40 00:05:21 01:31:29 00:04:02 01:09:18 03:37:50