현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제5회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회 겸 꿈나무대표 선발전

일시:2024-05-17 ~ 2024-05-19
장소 :경남 양산시 황산공원 일원

기록

제5회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회 겸 꿈나무대표 선발전

기간2024-05-17 ~ 2024-05-19

장소경남 양산시 황산공원 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 장중근 208 Team Assemble 00:23:13 00:01:38 01:03:11 00:01:06 00:40:39 02:09:46
2 박종영 179 00:25:43 00:01:25 01:00:56 00:01:08 00:42:40 02:11:52
3 김용진 169 10under 00:29:27 00:02:14 00:58:15 00:01:16 00:40:58 02:12:10
4 이현수 205 00:27:01 00:01:42 01:02:36 00:00:57 00:40:30 02:12:45
5 최지혁 216 평택시 철인3종 협회 00:27:08 00:01:44 01:03:35 00:01:20 00:40:26 02:14:13
6 안상준 192 00:25:28 00:02:15 01:04:21 00:01:39 00:40:50 02:14:33
7 김태진 174 서부산철인 00:29:34 00:01:41 01:03:29 00:01:20 00:40:13 02:16:18
8 김승호 166 영일철인클럽 00:25:59 00:01:36 01:04:28 00:01:10 00:43:59 02:17:11
9 최영준 213 마산철인클럽 00:28:01 00:01:38 01:05:10 00:01:22 00:46:26 02:22:37
10 LUCAS JOHN HENRY 151 클럽위글 00:27:17 00:02:33 01:07:44 00:00:56 00:44:52 02:23:22
11 강수령 154 서부산철인 00:29:08 00:02:48 01:07:18 00:01:47 00:45:26 02:26:27
12 이경호 195 수영in부산 철인3종팀 00:28:03 00:02:03 01:08:19 00:01:56 00:48:24 02:28:45
13 김정동 171 대구수성철인클럽 00:32:49 00:02:33 01:04:59 00:02:09 00:46:28 02:28:58
14 문대희 178 양산철인 00:31:47 00:02:41 01:05:54 00:01:27 00:49:50 02:31:40
15 김제중 173 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:29:37 00:02:50 01:07:11 00:01:46 00:50:42 02:32:06
16 김상철 162 10under 00:29:27 00:03:06 01:06:05 00:02:36 00:52:29 02:33:42
17 김세진 165 단철동 00:27:46 00:05:43 01:09:28 00:01:28 00:50:41 02:35:06
18 김문규 160 00:26:38 00:03:17 01:15:44 00:03:09 00:46:41 02:35:28
19 임희택 206 신경주철인클럽 00:26:49 00:02:43 01:10:23 00:01:43 00:54:13 02:35:51
20 이상길 198 00:26:01 00:03:38 01:15:09 00:02:40 00:48:53 02:36:22
21 신호철 190 00:33:24 00:02:34 01:11:08 00:01:12 00:48:34 02:36:52
22 이일석 202 포항철인클럽 00:30:00 00:03:58 01:08:47 00:03:05 00:51:22 02:37:13
23 윤형오 194 영일철인클럽 00:30:57 00:02:24 01:08:14 00:01:51 00:54:00 02:37:26
24 최원석 214 BIG WAVE 00:30:18 00:02:54 01:08:21 00:01:33 00:54:37 02:37:42
25 남일도 176 00:25:13 00:02:25 01:12:28 00:01:48 00:57:08 02:39:01
26 황보석영 219 대구철인클럽 00:30:39 00:01:58 01:12:42 00:01:19 00:52:42 02:39:21
27 류진호 177 00:29:51 00:03:48 01:11:17 00:02:06 00:52:30 02:39:33
28 강문식 153 00:31:32 00:03:34 01:12:45 00:02:01 00:51:01 02:40:54
29 황상목 220 00:31:51 00:02:06 01:15:06 00:01:30 00:50:21 02:40:55
30 안태성 193 00:34:25 00:03:42 01:14:42 00:02:11 00:46:29 02:41:30
31 김영진0529 167 00:32:25 00:02:55 01:07:39 00:02:25 00:56:17 02:41:40
32 설상민 185 00:32:13 00:02:42 01:10:20 00:02:45 00:53:43 02:41:42
33 김범중 161 팀머슴 00:37:33 00:04:08 01:12:53 00:02:01 00:46:22 02:42:56
34 강혜철 155 00:29:55 00:02:42 01:15:34 00:02:02 00:52:48 02:43:02
35 이정수 203 00:34:10 00:04:10 01:09:38 00:03:31 00:53:11 02:44:39
36 김균삼 159 00:29:11 00:03:01 01:11:19 00:02:26 00:58:51 02:44:49
37 김석남 163 충주철인클럽 00:27:11 00:03:31 01:09:00 00:01:50 01:03:36 02:45:07
38 김정수 172 수영in부산 철인3종팀 00:35:29 00:03:31 01:16:37 00:01:45 00:48:26 02:45:48
39 이주형 204 00:33:55 00:02:49 01:10:56 00:02:39 00:56:50 02:47:09
40 LI IGOR VYACHESLAVOVICH 150 00:30:33 00:03:05 01:13:50 00:01:39 00:59:12 02:48:20
41 김인탁 170 00:45:06 00:02:54 01:15:24 00:01:56 00:43:03 02:48:23
42 주홍윤 211 수영in부산 철인3종팀 00:32:39 00:03:46 01:16:49 00:02:41 00:53:59 02:49:53
43 박진호 180 수영in부산 철인3종팀 00:35:45 00:03:20 01:07:29 00:02:42 01:00:45 02:49:59
44 이영섭 200 00:29:45 00:04:40 01:10:12 00:03:16 01:04:09 02:52:01
45 최성원 212 365철인클럽 00:33:16 00:05:20 01:21:09 00:02:21 00:52:25 02:54:31
46 신성철 189 00:32:20 00:02:44 01:22:42 00:02:23 01:00:07 03:00:17
47 이순신 199 GSR 00:33:59 00:07:06 01:24:03 00:04:09 00:51:45 03:01:03
48 CHUNG JAKE JI YONG 148 수영in부산 철인3종팀 00:33:02 00:02:41 01:24:24 00:01:38 00:59:31 03:01:15
49 심성우 191 00:38:39 00:03:27 01:10:11 00:02:16 01:07:34 03:02:07
50 서현보 184 신경주철인클럽 00:44:07 00:05:14 01:12:29 00:02:58 00:59:24 03:04:11
51 한종근 217 TRINITY(트리니티)부산철인 00:39:36 00:04:16 01:21:35 00:02:44 00:57:24 03:05:36
52 CUATON RODEL 149 00:34:44 00:04:50 01:24:22 00:03:13 00:58:35 03:05:44
53 김성원 164 00:33:24 00:05:19 01:22:06 00:05:21 00:59:44 03:05:53
54 서정욱 182 양산철인 00:38:50 00:03:36 01:19:23 00:02:25 01:01:58 03:06:12
55 조영제 210 GSR 00:33:22 00:05:11 01:21:47 00:04:03 01:02:16 03:06:39
56 김경탁 158 00:34:10 00:03:53 01:22:12 00:04:03 01:02:33 03:06:50
57 김현민 175 00:29:05 00:03:00 01:23:40 00:01:58 01:12:16 03:10:00
58 장정완 207 00:36:48 00:05:11 01:20:30 00:02:00 01:06:19 03:10:48
59 박헌 181 00:38:26 00:03:59 01:25:15 00:02:41 01:04:26 03:14:48
60 이대강 196 10under 00:41:16 00:04:32 01:25:31 00:02:31 01:02:36 03:16:27
61 이병휘 197 00:41:24 00:05:09 01:27:31 00:02:58 01:00:25 03:17:26
62 Byrne Paul Thomas 147 00:49:01 00:04:16 01:14:41 00:04:18 01:07:00 03:19:17
63 감정훈 152 부산철인3종클럽 00:39:06 00:06:10 01:25:08 00:04:59 01:04:45 03:20:08
64 이영훈 201 00:42:26 00:06:30 01:23:45 00:03:11 01:07:30 03:23:23
65 정용문 209 00:36:34 00:05:10 01:31:32 00:03:19 01:09:27 03:26:02
66 송진하 188 00:44:00 00:07:53 01:19:38 00:04:45 01:10:40 03:26:56
DNF 성기수 186 부산삼성MTB철인클럽 00:42:53 00:06:03 01:28:54 00:02:51 01:11:56 03:32:37
DNF 손민수 187 부산삼성MTB철인클럽 00:45:00 00:05:49 01:27:13 00:02:44 01:15:41 03:36:27
DNF 최은규 215 00:56:56
DNF 허현 218 영일철인클럽 00:27:57 00:03:10