현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제5회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회 겸 꿈나무대표 선발전

일시:2024-05-17 ~ 2024-05-19
장소 :경남 양산시 황산공원 일원

기록

제5회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회 겸 꿈나무대표 선발전

기간2024-05-17 ~ 2024-05-19

장소경남 양산시 황산공원 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 선현수 331 10under 00:27:33 00:02:00 01:00:41 00:01:13 00:40:14 02:11:41
2 김성광 307 광주철인클럽 00:27:44 00:01:26 01:02:43 00:00:53 00:41:03 02:13:50
3 강태구 296 00:24:47 00:02:19 01:05:44 00:01:21 00:40:27 02:14:39
4 전경수 359 안양시철인3종협회 00:29:26 00:02:15 01:02:17 00:01:24 00:39:27 02:14:49
5 주현규 366 부산사직트라이 00:26:54 00:01:39 01:02:04 00:01:14 00:43:18 02:15:10
6 박용호 323 BIG WAVE 00:31:17 00:02:26 01:01:32 00:01:14 00:45:17 02:21:46
7 김동우 305 BIG WAVE 00:25:23 00:01:53 01:05:03 00:01:20 00:48:21 02:22:01
8 공상운 298 신경주철인클럽 00:29:23 00:02:44 01:10:13 00:02:11 00:39:59 02:24:30
9 강현중 297 (서)울산철인클럽 00:30:32 00:01:59 01:05:28 00:01:19 00:47:18 02:26:35
10 김광호 301 10under 00:30:23 00:02:09 01:09:15 00:01:37 00:46:12 02:29:36
11 이종명 355 00:28:17 00:03:42 01:07:29 00:03:00 00:47:16 02:29:44
12 정민철 360 부산사직트라이 00:35:04 00:03:16 01:05:04 00:01:32 00:45:11 02:30:08
13 강성운 294 해운대철인클럽 00:27:16 00:02:29 01:08:06 00:01:51 00:50:45 02:30:27
14 이길재 347 해운대철인클럽 00:27:43 00:03:21 01:09:37 00:02:11 00:47:59 02:30:51
15 최창용 368 10under 00:30:34 00:03:22 01:12:34 00:01:34 00:42:49 02:30:53
16 안수환 337 경주보문철인3종클럽 00:28:52 00:02:30 01:11:39 00:01:57 00:49:51 02:34:49
17 김갑석 300 대구수성철인클럽 00:33:24 00:01:59 01:09:43 00:01:46 00:48:19 02:35:11
18 이동민 349 00:30:07 00:03:02 01:09:33 00:01:45 00:50:56 02:35:23
19 이동훈 350 경주보문철인3종클럽 00:26:50 00:02:28 01:13:34 00:01:48 00:51:28 02:36:08
20 엄홍식 339 충주철인클럽 00:30:17 00:02:15 01:07:53 00:01:28 00:54:49 02:36:42
21 정종석 362 여수철인3종클럽 00:36:06 00:03:17 01:07:14 00:02:58 00:47:13 02:36:48
22 오태욱 343 TRINITY(트리니티)부산철인 00:30:35 00:03:27 01:13:49 00:02:15 00:47:54 02:38:00
23 권수일 299 00:30:49 00:05:37 01:11:19 00:03:17 00:49:18 02:40:20
24 조정진 364 10under 00:29:23 00:02:49 01:05:35 00:03:29 00:59:32 02:40:49
25 백종철 327 부산사직트라이 00:35:52 00:03:05 01:08:42 00:02:46 00:50:39 02:41:03
26 이승열 352 00:36:51 00:03:10 01:11:07 00:01:46 00:49:11 02:42:04
27 김기호 302 10under 00:30:48 00:03:56 01:14:21 00:02:12 00:51:08 02:42:25
28 이무언 351 클럽위글 00:35:55 00:03:35 01:11:26 00:02:18 00:49:13 02:42:26
29 하현국 369 이너피스 철인클럽 00:32:48 00:04:09 01:13:35 00:02:32 00:51:52 02:44:57
30 홍재권 371 포항철인클럽 00:27:03 00:03:34 01:16:53 00:02:31 00:55:27 02:45:28
31 김재훈 311 00:34:27 00:04:38 01:11:19 00:02:33 00:54:39 02:47:36
32 김현우 317 10under 00:27:51 00:02:42 01:11:16 00:02:43 01:03:54 02:48:26
33 김지효 315 00:34:32 00:02:59 01:15:56 00:02:55 00:52:38 02:49:00
34 김현식 316 한국체육대학교 TRY 00:31:06 00:04:54 01:17:20 00:01:39 00:54:10 02:49:10
35 박기홍 321 00:34:41 00:03:45 01:14:54 00:01:59 00:54:43 02:50:02
36 주영균 365 00:28:57 00:04:02 01:18:44 00:02:27 00:55:55 02:50:05
37 송정훈 334 여수철인3종클럽 00:34:19 00:04:01 01:13:59 00:02:44 00:56:05 02:51:08
38 홍성하 370 하나철인 00:40:34 00:02:59 01:08:45 00:02:32 00:56:39 02:51:28
39 신연수 336 광주철인클럽 00:27:08 00:04:31 01:15:06 00:04:23 01:00:57 02:52:04
40 이대형 348 도싸철인 00:38:36 00:02:33 01:15:22 00:03:07 00:53:35 02:53:13
41 강일희 295 00:33:46 00:05:26 01:18:21 00:04:07 00:53:00 02:54:41
42 강동현 293 이너피스 철인클럽 00:38:20 00:04:00 01:16:50 00:02:22 00:53:14 02:54:45
43 이승찬 353 마산철인클럽 00:32:37 00:03:14 01:18:12 00:01:59 01:00:06 02:56:07
44 박승수 322 00:35:02 00:04:55 01:15:00 00:04:16 00:57:10 02:56:23
45 이종희 356 00:30:40 00:04:01 01:18:11 00:02:18 01:01:23 02:56:33
46 안중승 338 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:45:18 00:02:39 01:16:58 00:01:50 00:50:09 02:56:54
47 김종범 313 00:31:44 00:04:17 01:15:01 00:03:12 01:03:07 02:57:23
48 여인배 340 00:33:55 00:02:47 01:17:53 00:02:12 01:01:55 02:58:42
49 이정환 354 팀 아이핍 00:33:05 00:05:13 01:18:20 00:01:43 01:00:46 02:59:08
50 서상훈 330 경주보문철인3종클럽 00:35:28 00:06:59 01:18:16 00:02:20 00:56:44 02:59:47
51 유동암 345 00:34:40 00:03:54 01:14:15 00:02:09 01:06:24 03:01:23
52 성종훈 332 00:30:14 00:07:24 01:18:16 00:04:48 01:03:04 03:03:45
53 변창우 328 00:32:27 00:05:53 01:21:12 00:04:22 01:03:40 03:07:34
54 김정우 312 00:34:24 00:04:38 01:20:41 00:03:30 01:04:44 03:07:57
55 김익휘 310 10under 00:34:19 00:03:57 01:21:37 00:03:15 01:05:28 03:08:36
56 문현철 319 00:40:08 00:06:37 01:15:41 00:04:34 01:02:23 03:09:24
57 박춘수 325 00:32:28 00:04:58 01:25:31 00:02:12 01:06:23 03:11:32
58 박광열 320 강남철인클럽 00:36:36 00:08:49 01:22:35 00:03:29 01:03:34 03:15:04
59 정우경 361 양산철인 00:42:06 00:04:14 01:19:02 00:02:35 01:09:19 03:17:16
60 송재순 333 00:39:58 00:05:41 01:30:40 00:04:19 00:56:53 03:17:31
61 김원중 309 여수철인3종클럽 00:47:18 00:04:49 01:22:05 00:02:23 01:02:32 03:19:08
62 옥현일 344 사우스가젤 00:47:18 00:05:04 01:24:13 00:03:10 01:00:22 03:20:06
63 박정우 324 00:35:52 00:07:05 01:20:37 00:03:26 01:13:41 03:20:41
64 김준국 314 양산철인 00:39:31 00:04:39 01:22:21 00:03:07 01:12:11 03:21:49
65 이헌철 358 365철인클럽 00:44:14 00:05:35 01:25:11 00:03:33 01:06:06 03:24:39
66 오세안 341 00:37:47 00:06:42 01:30:16 00:02:06 01:08:23 03:25:14
67 박형근 326 00:43:00 00:06:33 01:30:56 00:03:44 01:02:26 03:26:40
68 유명균 346 00:36:28 00:08:57 01:21:48 00:03:30 01:16:22 03:27:05
69 문재훈 318 00:34:33 00:06:59 01:35:32 00:04:42 01:06:10 03:27:57
DSQ 김도균 304 00:36:56 00:05:59 01:28:29 00:00:00 01:02:26 03:13:50
DNF 김성준 308 00:51:12
DSQ 서상환 329 00:32:26 00:03:40 00:59:33 00:02:28 01:02:18 02:40:24
DNF 최영환 367 365철인클럽 01:10:07 00:04:18 01:03:59