현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2023 통영 월드 트라이애슬론 컵(2023 World Triathlon Cup Tongyeong)

일시:2023-10-19 ~ 2023-10-22
장소 :경남 통영시 트라이애슬론광장 일원

기록

2023 통영 월드 트라이애슬론 컵(2023 World Triathlon Cup Tongyeong)

기간2023-10-19 ~ 2023-10-22

장소경남 통영시 트라이애슬론광장 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 선현수 948 IRONWING 00:27:06 00:01:39 01:07:50 00:01:16 00:38:42 02:16:32
2 주현규 1021 부산사직트라이 00:25:41 00:02:04 01:08:02 00:01:22 00:42:14 02:19:21
3 김성광 898 광주철인클럽 00:28:01 00:01:32 01:08:28 00:01:06 00:43:45 02:22:51
4 김성수 899 전주철인클럽 00:30:26 00:02:34 01:09:41 00:01:28 00:38:51 02:22:59
5 전태일 1001 독불사 00:28:09 00:01:41 01:13:26 00:01:24 00:38:41 02:23:18
6 오일환 967 BIG WAVE 00:27:51 00:04:07 01:10:40 00:01:44 00:40:59 02:25:19
7 전경수 1000 안양시철인3종협회 00:33:10 00:02:40 01:09:31 00:01:38 00:38:49 02:25:47
8 강현중 878 (서)울산철인클럽 00:28:33 00:02:21 01:09:51 00:01:50 00:44:14 02:26:46
9 김태훈 915 청주철인클럽 00:31:39 00:02:48 01:13:30 00:01:14 00:38:36 02:27:45
10 김형남 918 10under 00:28:07 00:01:57 01:14:21 00:01:27 00:42:41 02:28:31
11 신봉균 951 거제철인클럽 00:27:15 00:02:16 01:13:11 00:01:32 00:45:03 02:29:16
12 김형수 919 10under 00:26:06 00:03:14 01:12:51 00:01:34 00:45:47 02:29:30
13 정민철 1003 부산사직트라이 00:31:30 00:02:42 01:12:31 00:01:42 00:41:22 02:29:45
14 황성준 1033 구미철인클럽 00:28:10 00:03:01 01:11:32 00:01:54 00:46:20 02:30:56
15 정우식 1009 울산철인클럽 00:29:31 00:03:11 01:12:54 00:01:35 00:44:05 02:31:14
16 박창진 940 서부산철인 00:29:18 00:04:07 01:13:33 00:02:39 00:42:00 02:31:36
17 이길재 974 해운대철인클럽 00:26:40 00:03:17 01:15:48 00:02:03 00:45:11 02:32:57
18 곽창호 882 00:29:56 00:03:55 01:12:28 00:01:47 00:46:05 02:34:09
19 이현익 994 광주철인클럽 00:31:56 00:04:08 01:13:22 00:02:09 00:42:44 02:34:16
20 김종겸 907 거제철인클럽 00:29:08 00:02:14 01:16:16 00:01:22 00:46:13 02:35:11
21 안수환 958 경주보문철인3종클럽 00:27:48 00:03:19 01:17:52 00:01:49 00:44:40 02:35:25
22 장현석 999 통영철인 00:30:08 00:02:55 01:12:20 00:02:01 00:48:11 02:35:32
23 임재식 997 00:23:30 00:04:50 01:18:24 00:01:52 00:47:14 02:35:49
24 강강용 874 사천철인클럽 00:32:26 00:02:39 01:15:16 00:01:41 00:43:54 02:35:54
25 이광수 971 광주철인클럽 00:28:04 00:02:44 01:17:59 00:01:21 00:46:20 02:36:25
26 정조균 1011 offroad-triathlon 00:34:28 00:02:41 01:11:05 00:02:33 00:46:10 02:36:55
27 이수열 981 00:33:45 00:02:37 01:16:01 00:01:41 00:45:09 02:39:11
28 정충경 1013 광양철인클럽 00:31:45 00:03:07 01:16:39 00:02:00 00:45:53 02:39:22
29 고경표 880 IYC 00:30:11 00:03:37 01:17:29 00:02:02 00:46:49 02:40:05
30 김명복 892 천안철인클럽 00:29:22 00:02:54 01:17:40 00:01:28 00:49:09 02:40:30
31 백정호 944 태백철인클럽 00:28:34 00:03:19 01:18:13 00:02:11 00:48:31 02:40:45
32 권오형 883 도싸철인 00:26:38 00:04:45 01:14:01 00:02:35 00:53:20 02:41:18
33 김관중 885 온양철인클럽 00:29:35 00:04:39 01:16:13 00:01:55 00:49:08 02:41:28
34 정성헌 1007 울산철인클럽 00:34:01 00:02:33 01:14:14 00:02:07 00:49:51 02:42:43
35 김기호 886 10under 00:28:36 00:04:10 01:21:17 00:02:03 00:46:43 02:42:47
36 이철우 990 수영in부산 철인3종팀 00:26:06 00:02:25 01:16:31 00:03:13 00:55:33 02:43:47
37 하승협 1026 경주보문철인3종클럽 00:29:15 00:03:24 01:20:20 00:03:05 00:48:19 02:44:21
38 이정환 987 AlwaysTRI_CREW 00:30:41 00:03:49 01:17:19 00:03:10 00:49:33 02:44:30
39 정병규 1005 밀양핀아이언맨클럽 00:26:44 00:03:58 01:19:10 00:02:24 00:52:37 02:44:52
40 박균웅 930 생거진천 철인3종클럽 00:31:34 00:03:07 01:15:27 00:03:21 00:51:50 02:45:16
41 김상근 896 울산동구철인클럽 00:25:30 00:02:27 01:17:17 00:01:30 01:00:20 02:47:01
42 김기훈 887 00:27:16 00:04:07 01:19:54 00:03:06 00:53:07 02:47:28
43 배남진 942 김포철인클럽 00:30:49 00:03:52 01:21:14 00:02:01 00:50:03 02:47:57
44 박수동 934 밀양철인클럽 00:31:42 00:03:01 01:18:39 00:02:31 00:52:30 02:48:20
45 박성효 933 전주철인클럽 00:38:14 00:04:39 01:18:45 00:02:38 00:44:54 02:49:07
46 서혁준 947 단철동 00:29:49 00:04:52 01:22:23 00:03:34 00:49:06 02:49:41
47 최성균 1024 천안철인클럽 00:32:38 00:04:55 01:18:41 00:01:55 00:51:57 02:50:03
48 최남식 1022 00:33:24 00:03:09 01:24:31 00:03:21 00:45:42 02:50:05
49 백종철 945 부산사직트라이 00:36:09 00:03:10 01:17:43 00:02:12 00:51:33 02:50:46
50 정영관 1008 진주AC철인클럽 00:30:53 00:06:29 01:22:12 00:08:06 00:43:57 02:51:36
51 김태훈A 913 철인3종 부천클럽 00:35:23 00:04:37 01:21:20 00:02:21 00:47:59 02:51:39
52 주태운 1020 00:34:43 00:03:31 01:19:45 00:02:58 00:51:05 02:52:00
53 이석기 977 울산철인클럽 00:43:37 00:03:58 01:18:35 00:02:17 00:44:33 02:52:58
54 김민호 894 00:32:53 00:05:15 01:24:04 00:02:32 00:49:20 02:54:02
55 박완필 935 PTC(파주 철인클럽) 00:28:30 00:03:43 01:26:37 00:02:43 00:52:46 02:54:18
56 안중삼 959 PTC(파주 철인클럽) 00:34:44 00:03:04 01:21:38 00:01:42 00:54:00 02:55:06
57 이성재 979 도싸철인 00:32:54 00:05:09 01:25:53 00:02:56 00:48:40 02:55:30
58 김철이 911 00:33:35 00:04:18 01:25:59 00:03:29 00:49:00 02:56:18
59 홍재권 1030 00:27:36 00:05:50 01:25:00 00:04:05 00:54:10 02:56:39
60 정형택 1015 06철인 00:35:20 00:04:31 01:24:44 00:02:09 00:50:04 02:56:45
61 홍연석 1029 경주철인3종클럽 00:35:36 00:04:16 01:22:03 00:02:33 00:52:20 02:56:46
62 박동수 931 00:29:33 00:06:00 01:29:37 00:02:19 00:49:53 02:57:20
63 문현철 927 00:28:39 00:05:44 01:19:48 00:03:53 00:59:43 02:57:45
64 김재훈 905 부산사직트라이 00:35:27 00:04:42 01:22:38 00:02:57 00:52:17 02:57:59
65 김병현 895 00:34:31 00:05:34 01:19:24 00:02:50 00:56:03 02:58:21
66 황남용 1031 안양시철인3종협회 00:35:22 00:05:05 01:25:46 00:02:16 00:50:17 02:58:44
67 최범석 1023 00:29:54 00:05:50 01:24:29 00:03:15 00:55:41 02:59:06
68 이동철 975 00:34:57 00:05:15 01:23:47 00:03:33 00:52:08 02:59:38
69 박종배 938 도싸철인 00:31:29 00:04:34 01:21:21 00:03:55 00:58:57 03:00:14
70 권정오 884 00:33:02 00:05:07 01:24:15 00:02:24 00:56:20 03:01:06
71 김상열 897 00:27:52 00:03:54 01:26:00 00:02:10 01:02:41 03:02:35
72 노경문 922 00:37:37 00:06:53 01:22:28 00:03:19 00:52:42 03:02:58
73 조광우 1017 마산철인클럽 00:32:48 00:04:22 01:25:46 00:03:14 00:58:30 03:04:38
74 김태헌 912 우리끼리 00:32:02 00:05:35 01:21:25 00:03:42 01:02:28 03:05:10
75 노용호 923 00:29:17 00:04:32 01:28:42 00:03:16 00:59:38 03:05:23
76 신연수 952 광주철인클럽 00:28:40 00:06:36 01:26:55 00:05:09 00:58:25 03:05:43
77 김주일 908 00:36:27 00:06:39 01:28:44 00:02:58 00:51:00 03:05:46
78 김재만 904 00:33:44 00:04:01 01:29:57 00:02:23 00:57:01 03:07:05
79 정원영 1010 GST 00:34:36 00:04:09 01:23:53 00:02:37 01:02:22 03:07:35
80 박규훈 929 안양시철인3종협회 00:33:32 00:06:15 01:26:13 00:03:41 00:59:06 03:08:46
81 강경문 875 00:37:17 00:06:09 01:30:47 00:03:01 00:51:48 03:09:00
82 손중욱 950 대구팔공철인클럽 00:30:58 00:04:33 01:27:14 00:02:39 01:03:38 03:09:00
83 김동기 889 경주보문철인3종클럽 00:37:38 00:05:31 01:23:15 00:02:36 01:00:13 03:09:11
84 박용희 936 PTC(파주 철인클럽) 00:34:01 00:03:52 01:25:55 00:02:52 01:02:34 03:09:12
85 임철희 998 TMC(Triathlon Mania Club) 00:31:06 00:02:35 01:41:04 00:01:02 00:53:48 03:09:34
86 이종근 988 대구수성철인클럽 00:37:51 00:06:03 01:26:46 00:05:33 00:53:37 03:09:48
87 성종훈 949 00:29:24 00:08:02 01:33:36 00:03:53 00:55:28 03:10:22
88 신재철 954 OPENCARE 00:37:13 00:06:36 01:24:05 00:06:34 00:56:17 03:10:42
89 강현우 877 00:39:06 00:05:58 01:27:05 00:04:43 00:53:58 03:10:49
90 안철 960 00:40:50 00:05:21 01:27:15 00:03:35 00:53:57 03:10:57
91 정배성 1004 00:30:44 00:05:12 01:31:11 00:02:59 01:00:58 03:11:03
92 이은일 983 00:29:23 00:06:17 01:32:12 00:04:25 00:58:56 03:11:11
93 김형구 917 사천철인클럽 00:36:18 00:05:56 01:25:41 00:03:05 01:00:59 03:11:57
94 이충원 991 대퇴사두 00:46:01 00:03:49 01:20:10 00:03:28 00:59:05 03:12:31
95 강홍주 879 00:36:19 00:05:37 01:31:13 00:04:03 00:56:22 03:13:33
96 오세현 966 00:36:17 00:04:52 01:30:03 00:02:42 01:00:19 03:14:13
97 신정훈 955 재미로철인클럽 00:33:04 00:03:38 01:26:40 00:03:20 01:08:06 03:14:45
98 홍성욱 1028 온양철인클럽 00:38:20 00:08:51 01:34:12 00:01:15 00:52:48 03:15:23
99 이종희 989 00:31:22 00:04:24 01:33:10 00:03:13 01:03:52 03:16:00
100 정필상 1014 한국라온철인클럽 00:34:41 00:05:21 01:41:11 00:01:50 00:53:09 03:16:11
101 정창우 1012 팀 아이핍 00:30:08 00:04:34 01:36:43 00:02:34 01:02:26 03:16:22
102 김준희 909 00:34:46 00:07:36 01:32:37 00:04:05 00:57:43 03:16:45
103 양진환 962 전주철인클럽 00:35:24 00:04:42 01:33:12 00:04:28 00:59:45 03:17:29
104 양만호 961 선산철인클럽 00:33:30 00:07:29 01:33:03 00:04:02 01:00:13 03:18:15
105 이재민 984 미추홀철인클럽 00:44:20 00:07:21 01:32:49 00:03:11 00:51:07 03:18:45
106 김맹수 891 광양철인클럽 00:36:55 00:04:38 01:33:20 00:02:04 01:02:25 03:19:19
107 박정우 937 우리끼리 00:35:48 00:06:34 01:28:18 00:04:59 01:04:48 03:20:25
108 고복민 881 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:41:05 00:05:24 01:27:42 00:03:29 01:02:48 03:20:26
109 황성천 1034 00:36:49 00:06:47 01:35:02 00:03:26 00:58:44 03:20:47
110 허영일 1027 창원철인클럽 00:48:50 00:06:26 01:37:03 00:02:25 00:46:35 03:21:18
111 이성태 980 AlwaysTRI_CREW 00:44:03 00:04:59 01:32:58 00:03:30 00:56:17 03:21:44
112 조남준 1018 대구수성철인클럽 00:39:57 00:06:48 01:27:56 00:03:24 01:04:09 03:22:12
113 명성한 926 단철동 00:40:05 00:08:30 01:35:09 00:04:34 00:54:39 03:22:56
114 김철민 910 재미로철인클럽 00:44:25 00:05:46 01:20:03 00:02:41 01:10:12 03:23:05
115 황주석 1036 GST 00:50:20 00:05:26 01:37:20 00:03:27 00:47:56 03:24:27
116 안광근 957 00:36:41 00:07:45 01:34:56 00:05:08 01:01:35 03:26:03
117 이정표 986 00:35:28 00:06:14 01:33:05 00:04:34 01:07:17 03:26:35
118 김인철 903 00:42:32 00:05:31 01:33:08 00:05:39 01:00:46 03:27:34
119 황선희 1032 00:34:35 00:10:10 01:30:43 00:05:15 01:08:13 03:28:53
DNF 김동길 890 미추홀철인클럽 00:44:11 00:07:01 01:38:45 00:03:52 00:57:26 03:31:14
DNF 김명종 893 경주보문철인3종클럽 00:33:53
DNF 김원광 902 부산철인3종클럽 09:41:44
DNF 나승수 920 00:31:48 00:14:38 01:31:20 00:06:14 01:14:27 03:38:26
DNF 남승현 921 00:40:34 00:11:48 01:42:25 00:06:38 01:11:51 03:53:14
DNF 류욱열 924 태백철인클럽 00:28:10 01:01:39
DNF 류진영 925 00:37:51 00:07:16
DNF 문홍준 928 00:42:09 00:05:58 01:39:39 00:04:33 01:12:38 03:44:55
DNF 박지용 939 00:37:18 00:06:02 01:34:42 00:03:14 01:15:09 03:36:23
DNF 신인권 953 00:40:47 00:05:03 01:37:38 00:05:35 01:09:24 03:38:24
DNF 심재명 956 00:34:53 00:09:04 01:37:17 00:04:09 01:10:45 03:36:06
DNF 오경승 964 청주철인클럽 00:51:35
DNF 오상헌 965 운정철인클럽 00:36:30 00:05:05 01:44:35 00:04:08 01:06:43 03:36:59
DNF 유명균 969 00:37:04 00:09:29 01:37:53 00:04:41 01:18:30 03:47:35
DNF 이광주 972 00:37:16 00:06:07 01:38:42 00:03:32 01:12:30 03:38:05
DNF 이승원 982 선산철인클럽 08:01:33 01:55:35 00:05:07 01:32:28
DNF 이태호 992 06철인 00:44:43 00:06:02 01:39:43 00:03:00 01:02:53 03:36:19
DNF 임경상 996 10under 00:35:27 00:05:30 01:43:33 00:04:53 01:04:30 03:33:50
DNF 정호수 1016 마산철인클럽 00:36:43 00:04:24 01:31:32 00:03:19 01:14:54 03:30:51
DNF 조병준 1019 00:45:03 00:05:28 01:30:23 00:03:55 01:12:29 03:37:17
DNF 황인철 1035 오클래스 00:37:31 00:03:36 01:29:53 00:03:21
DNF 황하국 1037 00:42:44 00:04:58 01:33:10 00:05:05 01:10:50 03:36:44
DNF 윤형기 1038 00:32:12 00:03:04