현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2015 뉴 타이베이 아시아 트라이애슬론 선수권 대회

일시:2015-06-11 ~ 2015-06-14
장소 :대만, 뉴타이페이

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 Yu Hang Kok HKG 00:10:16 00:33:04 00:18:44 01:02:34
2 Yu Shing Him HKG 00:10:13 00:33:06 00:19:16 01:03:08
3 Ayan Beisenbayev KAZ 00:10:34 00:32:47 00:19:32 01:03:25
4 Oscar Coggins HKG 00:10:37 00:32:43 00:19:52 01:03:48
5 Koki Yamamoto JPN 00:10:11 00:33:05 00:20:08 01:03:55
6 James Tan HKG 00:10:35 00:32:45 00:20:04 01:03:57
7 Shunsuke Nakao JPN 00:10:55 00:32:24 00:20:28 01:04:17
8 김완혁 KOR 00:10:20 00:32:56 00:21:22 01:05:15
9 Semen Pivovarov KAZ 00:10:43 00:32:45 00:21:33 01:05:34
10 Michael Lam HKG 00:10:42 00:32:36 00:22:17 01:06:08
11 Chih-Feng Lin TPE 00:11:17 00:33:34 00:21:21 01:06:44
12 Tsz To Wong HKG 00:10:12 00:33:09 00:22:57 01:06:48
13 임종율 KOR 00:10:43 00:34:21 00:21:15 01:06:53
14 Chung-Hsuan Lu TPE 00:10:52 00:34:04 00:21:41 01:07:16
15 Arman Kydyrtayev KAZ 00:11:09 00:34:03 00:21:36 01:07:24
16 Edward Macalalad PHI 00:11:37 00:33:32 00:21:56 01:07:46
17 Koyo Yamasaki JPN 00:10:11 00:33:03 00:24:02 01:07:51
18 Meirlan Iskakov KAZ 00:10:45 00:34:20 00:22:21 01:08:02
19 Justin Chiongbian PHI 00:11:10 00:33:49 00:22:53 01:08:29
20 Wei-Chih Lin TPE 00:10:26 00:32:51 00:24:50 01:08:50
21 Juan Carlos Abad PHI 00:10:31 00:32:47 00:25:03 01:09:03
22 Julius Constantino PHI 00:11:20 00:33:49 00:23:27 01:09:19
23 Yin Cheng Ji TPE 00:10:27 00:34:39 00:23:40 01:09:28
24 Roman Afanasyev KAZ 00:10:44 00:34:17 00:24:13 01:09:50
25 Chong Bryce Sheng Cher SIN 00:10:42 00:32:37 00:25:59 01:09:53
26 Izumi Aoki JPN 00:11:01 00:33:55 00:24:19 01:10:00
27 Satoshi Iwamoto JPN 00:10:44 00:34:17 00:24:21 01:10:01
28 Roman Pleshkov KAZ 00:11:01 00:33:59 00:24:50 01:10:26
29 Abdulla Attiya BRN 00:11:52 00:34:55 00:23:23 01:10:53
30 "Tan Aaron Shane, Wen" SIN 00:11:43 00:34:59 00:23:40 01:11:02
31 Cheng Yu Liu TPE 00:11:07 00:33:46 00:25:54 01:11:27
32 Lee Teng Wei MAS 00:11:34 00:35:11 00:24:29 01:11:55
33 Yu-Hong Hsieh TPE 00:13:50 00:35:12 00:22:26 01:12:11
34 Jimuel Patilan PHI 00:11:38 00:35:03 00:25:33 01:13:00
35 Wei En Tsai TPE 00:11:41 00:34:58 00:26:00 01:13:17
36 Yang-Min Lu TPE 00:11:58 00:36:19 00:24:20 01:13:21
37 Mr.kritsanaphon Phonphai THA 00:11:38 00:35:10 00:27:17 01:14:46
38 이규형 KOR 00:10:35 00:36:19 00:27:56 01:15:35
39 Amin Saghaeidehkordi IRI 00:12:20 00:36:02 00:26:56 01:15:54
40 "Low Zhi Zhong, Zacharias" SIN 00:11:05 00:37:18 00:28:04 01:17:09
41 "Lim Kian Tat, Sumedha" SIN 00:12:28 00:38:13 00:26:46 01:18:03
42 Muhammad Adi Shazli Azree MAS 00:13:04 00:40:52 00:23:41 01:18:18
43 Farshid Heidariandehkordi IRI 00:12:31 00:36:38 00:30:05 01:20:00
44 Mr. Suphakit Sukatiphum THA 00:12:15 00:41:49 00:25:36 01:20:22
45 "Lim Shi Neng, Esmond" SIN 00:11:32 00:39:15 00:30:08 01:21:42
46 Thiang Chong Yoong MAS 00:12:24 00:39:32 00:29:40 01:22:22
47 Chi Men Ieong MAC 00:16:04 00:41:12 00:25:56 01:23:49
48 Masood Alizadeh IRI 00:14:04 00:42:57 00:32:12 01:30:03
DNF Sasan Malmir IRI 00:13:02 00:00:00 00:00:00
DNF Saeid Alizadeh IRI 00:12:37 00:00:00 00:00:00
DNF Takumi Higo JPN 00:10:09 00:33:09 00:00:00
DNF Ryan Tan Qai Shen MAS 00:12:32 00:42:34 00:00:00