현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2015 뉴 타이베이 아시아 트라이애슬론 선수권 대회

일시:2015-06-11 ~ 2015-06-14
장소 :대만, 뉴타이페이

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 Ai Ueda JPN 00:23:02 01:04:57 00:40:49 02:09:23
2 Juri Ide JPN 00:21:20 01:06:44 00:41:18 02:09:59
3 Mariko Adachi JPN 00:21:20 01:06:47 00:41:38 02:10:19
4 Yuka Sato JPN 00:21:17 01:06:46 00:45:23 02:14:01
5 Yurie Kato JPN 00:22:45 01:05:19 00:47:13 02:15:54
6 Long Hoi MAC 00:23:21 01:09:41 00:44:55 02:18:32
7 Marion Kim Mangrobang PHI 00:23:22 01:09:37 00:48:50 02:22:25
8 김지연 KOR 00:23:07 01:09:52 00:51:51 02:25:26
9 Chia-Chia Chang TPE 00:23:19 01:09:40 00:53:03 02:26:41
10 Kim Kilgroe PHI 00:26:20 01:11:18 00:53:55 02:32:16
11 Irene See Win Chong MAS 00:23:22 01:09:37 00:59:20 02:33:07
12 Yi-Hui Liu TPE 00:23:25 01:09:38 01:01:28 02:35:14
13 Sameera Albitar BRN 00:24:07 01:18:56 01:04:50 02:48:39
14 "Linthoingambi, Mayengbam (ind)" IND 00:33:43 01:24:30 00:59:08 02:58:27
DNF Pooja Chaurushi IND 00:26:34 00:00:00 00:00:00
DNF Hilda Choi Yan Yin HKG 00:23:20 01:09:34 00:00:00
DNF Yuko Takahashi JPN 00:21:23 01:06:39 00:00:00