현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2015 통영 ITU 트라이애슬론 월드컵 대회(KTF시리즈 Final)

일시:2015-10-24 ~ 2015-10-25
장소 :통영시 도남동 트라이애슬론광장

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 Yuka Sato JPN 00:18:49 01:04:27 00:36:23 02:00:52
2 Jolanda Annen SUI 00:18:49 01:04:32 00:36:32 02:01:06
3 Yuko Takahashi JPN 00:18:47 01:04:31 00:36:49 02:01:15
4 Valentina Zapatrina RUS 00:18:44 01:04:34 00:36:56 02:01:29
5 Ai Ueda JPN 00:19:45 01:05:46 00:35:26 02:02:11
6 Lisa Norden SWE 00:18:49 01:04:28 00:37:56 02:02:27
7 Carolina Routier ESP 00:18:44 01:13:58 00:28:47 02:02:32
8 Anastasia Abrosimova RUS 00:18:42 01:04:36 00:37:52 02:02:36
9 Pamella Oliveira BRA 00:18:41 01:04:35 00:38:07 02:02:40
10 Lianyuan Wang CHN 00:18:52 01:04:25 00:38:18 02:02:55
11 Tamara Gomez Garrido ESP 00:19:49 01:05:48 00:36:03 02:02:55
12 Claire Michel BEL 00:19:44 01:05:57 00:36:05 02:02:58
13 Yuliya Yelistratova UKR 00:19:51 01:05:44 00:36:15 02:03:04
14 Adriana Barraza MEX 00:19:45 01:05:47 00:36:22 02:03:11
15 장윤정 KOR 00:18:46 01:04:37 00:38:46 02:03:20
16 Alexandra Razarenova RUS 00:19:42 01:05:53 00:36:35 02:03:24
17 Cecilia Gabriela Perez Flores MEX 00:19:31 01:06:03 00:36:28 02:03:25
18 Yurie Kato JPN 00:19:47 01:05:49 00:36:35 02:03:25
19 Elena Danilova RUS 00:19:51 01:05:43 00:36:35 02:03:27
20 Lisa Perterer AUT 00:19:54 01:05:41 00:36:44 02:03:32
21 Leonie Periault FRA 00:19:49 01:05:43 00:37:07 02:03:54
22 Audrey Merle FRA 00:18:51 01:06:43 00:37:42 02:04:33
23 Chelsea Burns USA 00:19:50 01:05:44 00:37:48 02:04:39
24 Vanesa De La Torre MEX 00:19:46 01:05:46 00:38:02 02:04:52
25 Gaia Peron ITU 00:18:44 01:04:37 00:40:25 02:05:00
26 Mari Rabie RSA 00:18:47 01:04:30 00:40:39 02:05:12
27 Anel Radford RSA 00:19:31 01:15:39 00:29:25 02:05:43
28 Aoi Kuramoto JPN 00:19:42 01:05:53 00:39:15 02:06:02
29 Maria Czesnik POL 00:19:46 01:05:44 00:39:55 02:06:45
30 Charlotte Bonin ITA 00:19:28 01:06:07 00:40:10 02:07:05
31 Romina Palacio Balena ARG 00:19:53 01:05:45 00:40:44 02:07:37
32 Emmie Charayron FRA 00:20:03 01:09:48 00:36:42 02:07:47
33 Vittoria Lopes BRA 00:18:48 01:06:49 00:41:23 02:08:15
34 Valentina Carvallo CHI 00:20:00 01:09:48 00:37:27 02:08:33
35 Mariya Shorets RUS 00:19:52 01:09:53 00:38:53 02:09:56
36 Miriam Casillas Garcia ESP 00:20:40 01:10:48 00:40:11 02:13:02
37 Beatriz Neres BRA 00:21:15 01:30:52 00:20:16 02:13:29
DNF Juri Ide JPN 00:19:47
DNF Sara Vilic AUT 00:19:59
DNF Michelle Mehnert USA 00:21:02
DNF Marion Kim Mangrobang PHI 00:20:01
DNQ Arina Shulgina RUS 00:20:42
DNQ Carlyn Fischer RSA 00:21:15
DNQ Jodie Berry RSA 00:22:43
DNQ Alina Khakimova UZB 00:22:50