현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2014 통영 ITU 트라이애슬론 월드컵

일시:2014-10-19
장소 :통영시 도남동 트라이애슬론광장

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 "Franck Bund,JUNOT Raphael,GUITARD Yannick" 1488 KoKa in Team 00:22:52 00:01:52 01:07:18 00:01:11 00:38:23 02:11:34
2 "박대운,장정식,권동섭" 1508 메리다트라이애슬론 A팀 00:21:13 00:01:13 01:11:48 00:00:58 00:39:14 02:14:24
3 "이정훈,오상환,홍순복" 1525 부산 재미로 철인클럽 00:22:20 00:01:54 01:09:57 00:00:58 00:39:42 02:14:50
4 "한정은(f),장원석,안상선" 1522 Team nagari 00:21:11 00:01:28 01:11:34 00:00:54 00:45:09 02:17:14
5 "김진오,한범수,안영글" 1495 ㈜현대메티아 00:21:43 00:01:36 01:15:14 00:01:29 00:38:16 02:18:31
6 "임남균,김태진,원관식" 1507 NO.1-A 00:19:38 00:01:10 01:21:16 00:00:49 00:37:01 02:19:52
7 "John Craig Tulloch,Jonathan Ham,Sadet Tulloch(f)" 1494 Ham Sandwich 00:19:14 00:01:39 01:18:52 00:01:05 00:44:14 02:20:02
8 "이진호,이일형,이광호" 1509 메리다트라이애슬론 B팀 00:22:43 00:01:50 01:19:45 00:01:05 00:39:00 02:24:20
9 "박태영,조해성,이승욱" 1537 양산트라이애슬론연합회 00:22:51 00:01:28 01:20:50 00:01:14 00:42:59 02:29:19
10 "강동민,이상진,이진희(f)" 1492 해적클럽 00:22:06 00:02:28 01:27:02 00:01:07 00:43:21 02:31:02
11 "최미자(f),조영민,조윤정(f)" 1536 줌바모임하고왔음 00:29:45 00:03:13 01:15:15 00:01:51 00:49:07 02:31:09
12 "최성준,신호환,정광현" 1535 TEAM Breaking 00:22:02 00:02:28 01:17:20 00:01:06 00:48:59 02:31:53
13 "이용재,김성만,이선효" 1515 트라이애슬릿경기 00:24:51 00:02:40 01:14:39 00:02:31 00:47:54 02:32:33
14 "김태수,김시근,김성일" 1529 통영 나포리 A 00:24:02 00:03:38 01:23:58 00:01:11 00:43:08 02:36:10
15 "정훈,김태형,홍신영" 1524 재미로 철인클럽 00:26:28 00:02:27 01:19:38 00:01:12 00:46:49 02:36:33
16 "배옥한,추민희(f),이관원" 1506 철인독립군 00:30:59 00:02:56 01:27:34 00:01:08 00:47:41 02:42:16
17 "조두환,장지호,박윤선" 1528 풍납동 뚜벅이 00:25:29 00:02:08 01:20:25 00:02:06 00:53:40 02:43:46
18 "Jinhee Shim(f),Tom Sluijter,Peter Purcell" 1484 AWSUM 00:34:58 00:02:19 01:24:04 00:00:49 00:44:47 02:43:55
19 "이재준,박인원,박석원" 1493 Team SJI 00:26:29 00:03:18 01:19:48 00:01:22 00:54:08 02:45:03
20 "한효선(f),문영선(f),문영선(f)" 1514 트라이애슬릿서울 00:30:24 00:05:17 01:29:04 00:01:46 00:55:37 02:46:06
21 "김주영,권성민,김오성" 1510 Hotel Shilla Swimming Team 00:27:49 00:02:47 01:26:18 00:01:21 00:47:54 02:46:08
22 "박순희(f),배상석,박미숙(f)" 1501 핑크레이디스 00:32:57 00:02:35 01:22:33 00:01:01 00:55:03 02:46:08
23 "김경주,남용진,정동섭" 1498 금산자전거동호회 00:27:01 00:03:21 01:34:30 00:01:32 00:46:45 02:53:06
24 "이은희(f),안양욱,안성언(f)" 1538 부산가족 1팀 00:37:21 00:02:48 01:26:51 00:01:34 00:53:30 02:54:02
25 "황민동,곽영호,박제연" 1530 통영 나포리 B 00:28:08 00:03:04 01:33:00 00:01:07 00:50:40 02:55:57
26 "조문지(f),조성민,오민숙(f)" 1505 00:32:47 00:02:19 01:22:34 00:01:32 01:04:34 02:56:00
27 "백선화(f),장학순,엄종철" 1503 명랑 어벤져스 00:29:05 00:03:20 01:41:33 00:01:05 00:47:28 02:59:29
28 "신선주(f),서보원,최유정(f)" 1532 NO.1-B 00:33:16 00:02:11 01:33:50 00:01:05 00:57:13 02:59:35
29 "이은정(f),김인자(f),강혜숙(f)" 1523 아라 마트걸 00:31:45 00:02:56 01:37:48 00:01:26 01:02:49 03:00:42
30 "Petya Filipova(f),Arie Bal,Rodney Burely" 1483 Prelude #1 00:29:04 00:02:26 01:18:17 00:02:59 01:11:11 03:00:55
31 "Dominique ENOUS,Sebastien CHAUMONTET,Cedric BERTI 1487 Real Man 00:30:40 00:03:11 01:24:06 00:01:40 01:01:21 03:00:57
32 "김성만,전진철,한영균" 1517 효성 00:32:25 00:03:37 01:26:03 00:01:43 00:57:53 03:01:38
33 "이욱준,김두한,김지인(f)" 1518 비몽사몽 00:36:29 00:03:31 01:27:25 00:02:05 00:57:56 03:02:25
34 "송기중,박성준,이인수" 1513 간판스타스 00:39:06 00:02:29 01:37:44 00:01:34 00:41:59 03:02:50
35 "정병윤,박상철,노은진(f)" 1519 고무신 00:28:23 00:03:24 01:36:25 00:01:43 01:00:13 03:05:06
36 "박창균,이동익,차민섭" 1500 UDT(우리동네특공대) 00:29:05 00:02:36 01:40:44 00:01:26 00:51:37 03:05:26
37 "김대호,김건호,김현민" 1499 싼타와 동네형들 00:27:04 00:02:59 01:39:51 00:02:01 00:59:19 03:11:11
38 "임소연(f),박강희,정선주(f)" 1533 삼성출판사 1팀 00:43:48 00:02:36 01:23:46 00:01:37 01:07:29 03:11:14
39 "황윤도,주성원,김원호" 1521 아라 슈퍼맨 00:27:32 00:03:39 01:38:33 00:01:32 01:00:34 03:11:49
40 "이현미(f),오대만,최인령(f)" 1504 쓰나미 00:37:28 00:02:51 01:34:14 00:01:10 01:04:40 03:12:21
41 "이대원,진수영,엄명순(f)" 1512 디자인철인 00:32:57 00:02:55 01:31:03 00:02:03 01:10:07 03:14:02
42 "김양진,홍두헌,김준호" 1526 UIC 00:42:11 00:02:03 01:28:21 00:01:40 01:00:03 03:14:17
43 "류재연,백지견,정현철" 1491 번개파워 00:36:39 00:03:20 01:28:05 00:03:18 01:05:06 03:16:26
44 "김동건,손동우,이주희(f)" 1534 삼성출판사 2팀 00:34:04 00:03:01 01:30:25 00:03:03 01:11:33 03:17:04
45 "하준엽,한상노,정지영(f)" 1502 머스킷티어스 00:31:45 00:03:58 01:31:30 00:01:59 01:13:21 03:17:30
46 "이동석,김진호,박정은(f)" 1520 어쩌면통영관광 00:30:21 00:03:03 01:38:17 00:01:17 01:13:57 03:21:52
DNF "김민준,서성택,김봉재" 1490 RUN TO YOU 00:42:34 01:26:48 11:12:05 02:59:35
DNF "조양연,김용태,김한일" 1496 경수회_자동펌프팀 00:45:44 00:01:52 01:29:04 12:01:32 03:49:02
DNF "문혜선(f),강성복,임세환" 1497 경수회 00:39:43
DNF "고병인,원창상,안미경(f)" 1516 원주 one 00:37:38 00:03:14
DNF "문정철,이승주,이원재" 1527 특허철인 00:37:32 01:32:53 11:12:36 03:00:06