현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제95회 전국체육대회

일시:2014-11-01
장소 :제주도 서귀포시 중문해수욕장 일원

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 장윤정 7 경주시청 00:17:27 01:13:25 00:40:10 02:11:01
2 조아름 8 대전시청 00:17:32 01:13:14 00:41:25 02:12:11
3 이현주 14 대전시청 00:18:02 01:12:48 00:41:58 02:12:47
4 김지연 1 인천시체육회 00:17:52 01:12:48 00:43:32 02:14:11
5 성은경 4 경주시청 00:17:04 01:13:52 00:44:53 02:15:48
6 홍단비 2 통영시청 00:18:03 01:17:05 00:42:01 02:17:07
7 최원정 11 인천시체육회 00:19:02 01:16:06 00:43:00 02:18:07
8 화선영 6 충남체육회 00:18:04 01:17:09 00:43:57 02:19:08
9 이송난 10 충남체육회 00:19:03 01:16:03 00:44:25 02:19:31
10 이슬기 13 경주시청 00:17:54 01:17:20 00:45:49 02:21:03
11 이하연 22 통영시청 00:17:56 01:17:18 00:45:59 02:21:11
12 채명화 15 통영시청 00:17:35 01:17:39 00:46:58 02:22:11
13 이지현 5 충남체육회 00:22:16 01:18:02 00:42:22 02:22:39
14 이가영 33 대구시체육회 00:20:52 01:19:18 00:43:04 02:23:13
15 김혜민 9 인천시체육회 00:20:26 01:19:26 00:44:08 02:23:59
16 전정은 17 전북연맹 00:20:58 01:19:35 00:43:43 02:24:16
17 서지선 21 대구시체육회 00:19:40 01:20:32 00:45:32 02:25:44
18 김지현 27 사직여고 00:20:53 01:19:35 00:45:23 02:25:50
19 신다혜 18 전북연맹 00:20:54 01:19:22 00:45:50 02:26:05
20 천유영 19 대전시청 00:18:02 01:22:00 00:46:05 02:26:06
21 김희주 3 대구시체육회 00:17:57 01:21:24 00:46:56 02:26:16
22 김희진 28 분포고 00:19:16 01:21:04 00:48:07 02:28:26
23 이유진 35 설악고 00:19:34 01:20:48 00:50:30 02:30:51
24 강지해 24 부산시체육회 00:19:13 01:21:07 00:50:43 02:31:02
25 오상미 23 제주연맹 00:22:25 01:25:17 00:44:33 02:32:15
26 김희선 20 강릉원주대 00:18:04 01:24:09 00:51:59 02:34:11
27 김세미 25 강원일반 00:20:55 01:26:34 00:47:12 02:34:40
28 황지호 39 세종연맹 00:24:42 01:24:26 00:46:07 02:35:15
29 이현정 36 설악고 00:19:03 01:26:14 00:53:13 02:38:29
30 김진형 16 강원연맹 00:19:47 01:27:38 00:51:39 02:39:03
31 김윤경 26 제주여고 00:20:53 01:28:14 00:57:20 02:46:27
32 윤인수 32 세종연맹 00:24:42 01:29:26 00:52:42 02:46:49
33 유수영 31 세종연맹 00:27:15 01:30:57 00:50:47 02:48:58
34 정나래 37 서울연맹 00:28:11 01:29:49 00:51:12 02:49:12
35 소연희 30 경기일반 00:33:04 01:27:16 00:55:08 02:55:27
36 이미경 34 서울연맹 00:27:15 01:35:04 01:02:48 03:05:06
37 최지은 38 서울연맹 00:30:22 01:47:53 00:59:31 03:17:45
38 송유지 12 전북연맹 00:17:56 04:21:44
DNS 박수정 29 제주연맹