현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2023 통영 월드 트라이애슬론 컵(2023 World Triathlon Cup Tongyeong)

일시:2023-10-19 ~ 2023-10-22
장소 :경남 통영시 트라이애슬론광장 일원

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 최병철 1116 김포철인클럽 00:26:22 00:01:41 01:11:33 00:01:31 00:41:58 02:23:02
2 노경호 1067 00:27:51 00:02:07 01:10:42 00:01:28 00:42:53 02:25:00
3 이승태 1100 단철동 00:31:01 00:02:27 01:10:19 00:01:34 00:42:07 02:27:26
4 김오진 1055 재미로철인클럽 00:30:15 00:02:23 01:11:29 00:01:24 00:42:27 02:27:56
5 변영식 1077 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:28:20 00:02:48 01:15:12 00:01:32 00:47:02 02:34:51
6 박래옥 1071 마한철인클럽 00:31:27 00:02:28 01:14:07 00:01:19 00:45:59 02:35:18
7 임문채 1105 00:32:06 00:02:35 01:13:48 00:01:56 00:45:07 02:35:32
8 김태진 1063 전주철인클럽 00:28:53 00:03:11 01:11:55 00:01:59 00:50:32 02:36:27
9 최호태 1121 충주철인클럽 00:29:49 00:02:29 01:14:42 00:01:41 00:48:08 02:36:47
10 신승하 1084 안양시철인3종협회 00:33:06 00:02:55 01:13:16 00:02:11 00:45:26 02:36:51
11 김주식 1061 00:34:39 00:04:12 01:17:22 00:02:15 00:42:57 02:41:23
12 김형순 1064 구미철인클럽 00:30:14 00:03:15 01:16:17 00:02:30 00:50:39 02:42:53
13 선종철 1079 광주철인클럽 00:30:05 00:03:20 01:19:28 00:02:06 00:48:19 02:43:15
14 박경용 1069 00:35:15 00:03:50 01:16:35 00:01:15 00:48:57 02:45:49
15 김경재 1044 부산사직트라이 00:31:39 00:03:03 01:20:56 00:01:57 00:48:37 02:46:09
16 고병구 1042 TRINITY(트리니티)부산철인 00:32:09 00:03:50 01:21:51 00:02:05 00:47:01 02:46:54
17 손대현 1082 창원야철철인클럽 00:28:38 00:04:34 01:20:18 00:02:00 00:52:03 02:47:32
18 박동규 1070 청주철인클럽 00:36:46 00:03:39 01:15:07 00:04:54 00:48:36 02:49:01
19 이윤홍 1102 전주철인클럽 00:33:00 00:03:36 01:19:47 00:02:29 00:50:57 02:49:47
20 이연우 1101 통영철인 00:31:58 00:04:52 01:23:37 00:02:52 00:47:09 02:50:26
21 최원우 1119 태백철인클럽 00:29:53 00:03:58 01:22:16 00:02:24 00:52:16 02:50:44
22 김형순 1065 마한철인클럽 00:32:04 00:03:15 01:22:14 00:02:19 00:51:21 02:51:09
23 성기혁 1080 김포철인클럽 00:33:56 00:03:02 01:18:26 00:01:59 00:54:58 02:52:20
24 이은상 1103 제천단양철인클럽 00:33:20 00:04:18 01:19:45 00:02:42 00:52:20 02:52:22
25 신용화 1086 팀 아이언맨 00:31:42 00:05:34 01:19:53 00:02:35 00:53:19 02:53:02
26 신용중 1085 00:34:38 00:05:20 01:19:17 00:01:40 00:52:12 02:53:04
27 김성호 1052 00:37:17 00:03:30 01:16:01 00:02:19 00:54:07 02:53:11
28 오태일 1091 전주철인클럽 00:37:19 00:05:00 01:24:04 00:02:55 00:44:24 02:53:40
29 오회진 1092 AlwaysTRI_CREW 00:34:03 00:06:04 01:22:38 00:04:40 00:49:29 02:56:52
30 김호경 1066 태백철인클럽 00:44:50 00:04:39 01:20:15 00:03:02 00:44:46 02:57:30
31 박평균 1076 00:34:34 00:05:08 01:24:38 00:02:31 00:51:11 02:58:00
32 최동웅 1115 ST철인클럽 00:32:59 00:04:03 01:25:13 00:02:48 00:53:18 02:58:18
33 최휘 1122 수영in부산 철인3종팀 00:34:09 00:03:18 01:22:52 00:02:26 00:56:52 02:59:35
34 김관형 1045 마한철인클럽 00:32:29 00:04:35 01:25:03 00:02:42 00:55:48 03:00:35
35 김정훈 1058 00:34:56 00:05:35 01:21:52 00:04:44 00:54:05 03:01:10
36 조국환 1112 00:38:10 00:04:06 01:20:24 00:02:59 00:55:54 03:01:31
37 차철현 1114 00:44:57 00:04:12 01:15:29 00:03:19 00:54:04 03:02:00
38 이승수 1099 천안철인클럽 00:39:12 00:05:10 01:24:05 00:02:28 00:52:05 03:02:59
39 김일수 1056 미추홀철인클럽 00:34:13 00:07:31 01:27:56 00:02:42 00:50:58 03:03:18
40 전상복 1108 부산사직트라이 00:34:52 00:03:31 01:26:36 00:02:53 00:58:36 03:06:26
41 윤영효 1096 함양철인클럽 00:33:49 00:04:50 01:29:00 00:03:15 00:56:39 03:07:31
42 신태영 1088 00:31:31 00:07:27 01:25:09 00:03:39 01:00:24 03:08:08
43 노태동 1068 웜풀철인 00:35:02 00:07:16 01:29:11 00:03:56 00:53:39 03:09:01
44 성기호 1081 단철동 00:39:31 00:04:57 01:27:54 00:02:22 00:56:33 03:11:15
45 최원상 1118 00:32:47 00:04:25 01:34:36 00:03:01 00:56:45 03:11:32
46 박정호 1073 마산철인클럽 00:37:43 00:05:38 01:29:43 00:02:13 00:57:52 03:13:07
47 김광흥 1046 침산철인 00:36:20 00:06:05 01:31:12 00:04:03 00:56:07 03:13:45
48 박종인 1075 00:30:36 00:05:10 01:34:39 00:02:56 01:00:58 03:14:17
49 김성일 1050 00:33:54 00:09:37 01:28:22 00:05:36 00:56:59 03:14:26
50 오영준 1090 부산삼성MTB철인클럽 00:31:07 00:04:44 01:23:25 00:03:14 01:13:54 03:16:22
51 정대군 1109 00:32:22 00:08:26 01:32:58 00:01:46 01:01:53 03:17:23
52 원유집 1093 00:34:23 00:05:20 01:36:00 00:03:19 01:00:21 03:19:21
53 최진홍 1120 OPENCARE 00:33:34 00:07:59 01:34:40 00:02:47 01:00:28 03:19:25
54 이수웅 1098 부산삼성MTB철인클럽 00:26:09 00:05:49 01:28:27 00:03:24 01:16:41 03:20:28
55 김강열 1043 부산철인3종클럽 00:35:25 00:04:53 01:32:15 00:05:19 01:04:05 03:21:55
56 김양중 1053 부산철인3종클럽 00:38:58 00:06:03 01:33:34 00:02:56 01:00:58 03:22:27
57 오도경 1089 00:33:44 00:06:29 01:33:19 00:04:00 01:05:02 03:22:32
58 임종구 1106 김포철인클럽 00:30:17 00:03:14 01:42:13 00:03:06 01:04:13 03:23:01
59 김정원 1057 마산철인클럽 00:41:06 00:07:08 01:24:59 00:03:56 01:06:02 03:23:10
60 김종석 1059 광주철인클럽 00:35:21 00:03:57 01:41:09 00:02:36 01:00:44 03:23:44
61 김주선 1060 김포철인클럽 00:40:53 00:07:43 01:34:07 00:03:59 00:59:15 03:25:54
62 강창수 1040 00:37:04 00:07:15 01:42:48 00:05:02 00:54:53 03:27:00
63 윤석훈 1095 무등철인동호회 00:32:28 00:06:50 01:33:16 00:04:01 01:10:41 03:27:14
64 서석형 1078 00:39:02 00:08:25 01:36:16 00:01:50 01:02:03 03:27:33
65 김태일 1062 06철인 00:40:33 00:05:23 01:32:16 00:03:12 01:07:29 03:28:51
DNF 김병윤 1047 청주철인클럽 00:48:30 00:08:44 01:43:05 00:03:11 01:02:16 03:45:45
DNF 김성한 1051 팀 아이핍 00:37:31 00:10:26 01:45:50 00:02:49 01:02:54 03:39:28
DNF 김영균 1054 00:48:33 00:07:22
DNF 박석린 1072 00:47:53 00:06:11
DNF 손자익 1083 08:40:00
DNF 신종혁 1087 팀 아이핍 00:36:05 00:05:21 01:39:53 00:03:16 01:05:52 03:30:24
DNF 한상길 1123 청주철인클럽 00:53:20 00:06:29 01:36:06 00:05:11