현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2023 통영 월드 트라이애슬론 컵(2023 World Triathlon Cup Tongyeong)

일시:2023-10-19 ~ 2023-10-22
장소 :경남 통영시 트라이애슬론광장 일원

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 김동규 184 부산사직트라이 00:29:27 00:02:00 01:05:32 00:00:56 00:36:15 02:14:08
2 김대훈 182 부산사직트라이 00:26:07 00:01:43 01:08:20 00:01:08 00:39:15 02:16:31
3 이지호 298 트라이핏퍼스널트레이닝강남 00:25:30 00:01:50 01:10:12 00:01:31 00:39:07 02:18:08
4 김홍중 219 00:27:26 00:03:03 01:04:54 00:02:07 00:42:48 02:20:16
5 고병주 171 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:25:20 00:01:43 01:08:22 00:01:13 00:44:13 02:20:48
6 김현진 215 청주철인클럽 00:26:56 00:02:50 01:08:33 00:01:39 00:41:20 02:21:17
7 박인곤 241 00:26:37 00:03:11 01:12:56 00:02:07 00:40:16 02:25:05
8 김효민 221 도싸철인 00:28:07 00:01:49 01:12:24 00:01:23 00:41:57 02:25:38
9 민철기 231 Team Assemble 00:23:16 00:02:37 01:15:03 00:01:53 00:44:22 02:27:08
10 이병수 285 도싸철인 00:29:04 00:02:43 01:10:29 00:01:59 00:43:21 02:27:34
11 곽지훈 172 부산사직트라이 00:29:01 00:02:35 01:14:09 00:01:26 00:41:15 02:28:25
12 문준희 229 대구철인클럽 00:30:08 00:02:44 01:14:52 00:01:55 00:40:52 02:30:30
13 원용석 268 OPENCARE 00:29:22 00:03:48 01:13:53 00:03:13 00:40:33 02:30:47
14 김지환 211 00:30:06 00:02:16 01:11:07 00:02:00 00:45:33 02:31:01
15 한진구 326 철인3종 부천클럽 00:34:20 00:03:07 01:07:59 00:03:22 00:42:28 02:31:15
16 홍승기 329 bdtc 00:32:48 00:02:26 01:13:13 00:02:18 00:41:29 02:32:12
17 구민회 173 00:30:25 00:02:58 01:14:26 00:01:47 00:43:13 02:32:48
18 최태운 319 88dgta 00:29:41 00:01:58 01:18:14 00:01:56 00:42:58 02:34:46
19 이동근 280 GD철인클럽 00:29:43 00:03:13 01:12:50 00:01:35 00:48:39 02:35:59
20 김영철 201 김포철인클럽 00:34:09 00:02:07 01:12:12 00:01:23 00:46:19 02:36:07
21 김대근 181 Team GQ 00:29:56 00:02:34 01:17:26 00:01:34 00:45:12 02:36:40
22 강한진 170 00:28:12 00:02:59 01:13:38 00:01:51 00:50:50 02:37:28
23 이준연 295 도싸철인 00:31:24 00:02:57 01:15:57 00:02:07 00:45:06 02:37:30
24 김수현 196 어쩌다 3종 00:31:55 00:03:03 01:15:54 00:02:42 00:44:15 02:37:48
25 심태용 258 광양철인클럽 00:28:39 00:02:28 01:15:15 00:02:02 00:49:54 02:38:16
26 양성권 261 00:31:27 00:03:33 01:12:45 00:02:13 00:48:39 02:38:36
27 류진호 225 00:31:03 00:03:54 01:19:03 00:02:12 00:43:16 02:39:25
28 엄상호 263 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:26:31 00:02:52 01:22:17 00:01:54 00:46:23 02:39:56
29 김정민 207 00:25:55 00:03:17 01:16:51 00:01:55 00:52:54 02:40:50
30 박상훈B 233 밀양철인클럽 00:31:45 00:03:11 01:15:53 00:02:27 00:47:42 02:40:56
31 문필규 230 00:31:21 00:03:01 01:21:24 00:01:53 00:43:31 02:41:08
32 최홍규 321 00:31:40 00:03:42 01:18:32 00:02:11 00:46:03 02:42:06
33 이주형 294 00:29:39 00:02:40 01:16:24 00:02:50 00:50:48 02:42:18
34 김영진 200 00:32:24 00:02:47 01:15:33 00:03:07 00:48:29 02:42:18
35 황보석영 332 대구철인클럽 00:29:43 00:02:43 01:18:35 00:01:46 00:49:48 02:42:33
36 도상욱 224 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:35:45 00:06:30 01:10:32 00:03:30 00:46:31 02:42:46
37 권효준 178 사우스가젤 00:31:08 00:04:13 01:18:01 00:01:33 00:48:32 02:43:25
38 백종하 249 재미로철인클럽 00:29:07 00:03:56 01:19:55 00:03:18 00:47:33 02:43:46
39 이상우 286 ANTCOLONY 00:32:39 00:03:47 01:21:34 00:04:03 00:42:06 02:44:06
40 박영윤 238 배메트라이애슬론 00:35:03 00:03:15 01:17:51 00:02:50 00:45:24 02:44:22
41 전봉석 302 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:30:15 00:04:43 01:16:28 00:03:25 00:50:01 02:44:49
42 박성범 235 ANTCOLONY 00:31:58 00:04:13 01:19:23 00:02:40 00:46:57 02:45:09
43 조영교 313 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:33:28 00:03:55 01:17:42 00:03:59 00:46:22 02:45:24
44 이승훈 289 Team GQ 00:31:36 00:04:18 01:22:07 00:02:15 00:46:00 02:46:13
45 김도순 183 ANTCOLONY 00:39:22 00:05:23 01:10:12 00:02:54 00:49:19 02:47:09
46 박성민 234 어쩌다 3종 00:26:28 00:04:38 01:24:20 00:02:45 00:49:21 02:47:31
47 조우람 315 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:26:50 00:03:02 01:24:18 00:02:07 00:51:45 02:48:00
48 남왕우 223 청주철인클럽 00:30:25 00:05:05 01:21:32 00:02:16 00:48:51 02:48:06
49 한상목 323 수영in부산 철인3종팀 00:32:17 00:04:11 01:15:42 00:02:29 00:53:54 02:48:31
50 김연호 198 00:33:57 00:06:07 01:11:06 00:06:26 00:51:08 02:48:43
51 임종현 300 offroad-triathlon 00:37:42 00:07:07 01:17:10 00:02:40 00:44:39 02:49:17
52 김승욱 197 00:34:50 00:04:09 01:16:49 00:01:51 00:51:49 02:49:26
53 설동범 253 김포철인클럽 00:34:48 00:03:02 01:18:58 00:02:25 00:50:53 02:50:04
54 조병철 312 00:28:38 00:03:24 01:27:13 00:02:58 00:48:45 02:50:56
55 유대홍 270 하이언맨 00:34:39 00:06:18 01:18:16 00:04:35 00:47:32 02:51:18
56 이준호 296 00:31:41 00:03:50 01:25:19 00:02:17 00:48:50 02:51:55
57 정윤무 310 00:33:09 00:04:26 01:20:24 00:05:08 00:49:04 02:52:10
58 이영학 290 00:30:56 00:04:17 01:21:29 00:02:20 00:54:36 02:53:35
59 윤광남 272 Team DTC 00:39:05 00:04:08 01:24:33 00:04:34 00:41:44 02:54:02
60 이응빈 291 00:35:49 00:03:15 01:15:24 00:03:49 00:56:00 02:54:14
61 김홍철 220 GD철인클럽 00:38:41 00:05:59 01:18:06 00:02:11 00:49:37 02:54:32
62 양현대 262 독불사 00:31:43 00:03:08 01:21:05 00:01:31 00:58:08 02:55:34
63 김성현 192 00:41:35 00:04:31 01:15:40 00:04:18 00:49:56 02:55:58
64 이승준 288 동탄철인클럽 00:40:21 00:03:55 01:20:54 00:02:41 00:48:21 02:56:10
65 김지훈 212 포항철인클럽 00:40:07 00:04:58 01:22:05 00:03:16 00:46:07 02:56:32
66 박제모 242 배메트라이애슬론 00:35:00 00:03:14 01:25:13 00:03:36 00:49:46 02:56:48
67 김명식 188 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:37:36 00:05:38 01:17:59 00:07:16 00:48:30 02:56:58
68 박성철 236 00:30:09 00:03:21 01:27:23 00:01:54 00:54:56 02:57:41
69 이정우 293 울산철인클럽 00:33:49 00:02:56 01:25:49 00:02:38 00:52:44 02:57:54
70 김영길 199 00:39:50 00:04:11 01:17:20 00:02:25 00:55:21 02:59:05
71 안현필 259 00:31:47 00:05:59 01:27:24 00:01:52 00:53:23 03:00:23
72 박이진 240 00:35:03 00:04:22 01:21:08 00:03:23 00:57:25 03:01:18
73 윤승환 273 독불사 00:45:33 00:04:31 01:18:33 00:04:08 00:49:00 03:01:43
74 김정기 206 00:37:05 00:05:37 01:20:05 00:02:59 00:56:06 03:01:50
75 한재희 325 논산철인회 00:37:57 00:04:43 01:24:49 00:05:10 00:49:38 03:02:16
76 김수보 195 00:35:15 00:03:27 01:30:13 00:01:37 00:53:08 03:03:37
77 윤정호 274 전북철인클럽 00:37:19 00:06:45 01:21:39 00:01:54 00:56:31 03:04:06
78 황순욱 333 00:27:51 00:05:21 01:28:43 00:03:13 00:59:03 03:04:09
79 정원석 309 00:38:55 00:04:51 01:22:47 00:03:15 00:54:44 03:04:30
80 유경덕 269 88dgta 00:39:31 00:04:45 01:29:52 00:01:46 00:49:38 03:05:31
81 황건 331 철인3종 부천클럽 00:37:37 00:03:25 01:27:00 00:02:51 00:55:10 03:06:00
82 권순우 175 00:37:16 00:04:09 01:26:03 00:03:58 00:55:08 03:06:32
83 김혜웅 217 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:33:42 00:05:42 01:30:05 00:05:28 00:52:41 03:07:35
84 최원상 317 강서철인클럽 00:42:30 00:06:45 01:18:03 00:04:30 00:56:43 03:08:29
85 한기훈 322 00:34:02 00:06:20 01:26:55 00:03:11 00:58:40 03:09:06
86 김군록 179 울산동구철인클럽 00:27:20 00:05:52 01:29:26 00:02:18 01:04:14 03:09:07
87 권오준 177 무쇠다리 00:34:04 00:05:58 01:32:41 00:03:18 00:53:12 03:09:11
88 김지웅 210 김포철인클럽 00:39:16 00:03:36 01:33:17 00:02:08 00:51:08 03:09:22
89 박원상 239 청주철인클럽 00:40:33 00:03:30 01:27:40 00:02:22 00:55:21 03:09:25
90 황정규 334 00:34:10 00:06:03 01:28:51 00:02:49 00:57:37 03:09:28
91 강정우 169 00:32:47 00:06:22 01:32:38 00:03:07 00:54:49 03:09:41
92 박준병 243 GSR 00:35:59 00:04:24 01:29:10 00:04:29 00:55:44 03:09:43
93 이경규 278 포항철인클럽 00:45:59 00:06:04 01:19:41 00:02:26 00:55:56 03:10:05
94 김형주 216 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:37:02 00:08:04 01:28:08 00:03:35 00:53:46 03:10:33
95 염상훈 265 재미로철인클럽 00:37:34 00:04:14 01:26:46 00:03:20 00:59:00 03:10:52
96 한상웅 324 보령철인클럽 00:32:33 00:04:10 01:27:23 00:04:02 01:03:21 03:11:28
97 정명철 306 울산철인클럽 00:31:15 00:03:56 01:27:31 00:02:16 01:06:36 03:11:31
98 신용헌 256 00:33:06 00:04:01 01:29:11 00:03:20 01:01:59 03:11:35
99 허준영 327 대구수성철인클럽 00:33:33 00:07:25 01:25:04 00:02:50 01:03:11 03:12:01
100 백준호 250 00:36:14 00:07:12 01:33:02 00:02:59 00:52:37 03:12:02
101 윤준웅 275 00:38:14 00:03:54 01:23:15 00:04:12 01:02:35 03:12:07
102 최종완 318 보령철인클럽 00:34:48 00:07:54 01:31:04 00:04:23 00:55:28 03:13:35
103 김동준 185 00:41:46 00:06:28 01:23:17 00:01:48 01:00:45 03:14:02
104 김재민 203 00:32:42 00:03:50 01:30:33 00:04:22 01:03:41 03:15:06
105 양동열 260 대퇴사두 00:45:40 00:04:58 01:29:05 00:01:57 00:53:55 03:15:33
106 김민철 189 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:41:28 00:05:14 01:26:31 00:03:04 01:03:37 03:19:53
107 김윤석 202 철인3종 부천클럽 00:38:50 00:05:52 01:27:55 00:05:02 01:02:43 03:20:20
108 김재현 205 00:40:30 00:05:58 01:34:20 00:02:04 00:57:57 03:20:46
109 장선웅 301 88dgta 00:40:26 00:07:45 01:38:45 00:06:01 00:49:07 03:22:01
110 황강률 330 00:42:22 00:07:20 01:33:16 00:05:07 00:54:07 03:22:10
111 강문기 168 00:44:33 00:06:24 01:22:52 00:02:42 01:07:07 03:23:36
112 권경상 174 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:40:32 00:05:58 01:26:52 00:02:58 01:08:43 03:25:01
113 우용익 267 세종철인클럽 00:37:37 00:04:01 01:33:47 00:02:14 01:07:53 03:25:30
114 김두연 187 00:38:07 00:03:39 01:28:35 00:03:54 01:11:57 03:26:11
115 문수영 228 00:39:48 00:08:20 01:37:03 00:04:47 00:58:09 03:28:04
116 김홍석 218 침산철인 00:41:16 00:07:03 01:32:21 00:03:51 01:04:40 03:29:09
DNF ROGERSKYLEERIC 167 00:30:03 00:06:30
DNF 권순재 176 AlwaysTRI_CREW 00:43:41 00:04:35 01:39:11 00:02:36 01:10:50 03:40:51
DNF 김동현 186 88dgta 00:45:17 00:07:04 01:42:32 00:02:44
DNF 김성국 190 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:41:52 00:06:17 01:43:04 00:02:16
DNF 김성진 191 00:37:45 00:04:56 01:45:28 00:01:43 01:04:39 03:34:29
DNF 김재혁 204 00:46:28 00:10:00 01:36:28 00:05:03 00:56:41 03:34:39
DNF 김정윤 208 00:44:42 00:04:19
DNF 김종래 209 00:35:16 00:04:13 01:40:03 00:03:12 01:12:53 03:35:35
DNF 김진경 213 00:42:39 00:05:32 01:41:15 00:03:02 01:01:20 03:33:46
DNF 문명성 226 00:47:29 00:05:54 01:38:43 00:03:38
DNF 박상훈A 232 배메트라이애슬론 08:04:36 09:00:12
DNF 박영식 237 00:54:46 00:05:06
DNF 박현석 245 00:37:20 00:07:29 01:43:08 00:04:33 01:09:53 03:42:21
DNF 박현욱 246 00:41:26 00:09:54 01:49:14 00:04:39
DNF 배현철 248 00:47:14 00:07:29 01:45:01 00:02:12
DNF 서동수 251 여수철인3종클럽 01:03:13
DNF 신준호 257 TRINITY(트리니티)부산철인 00:40:49 00:18:32 01:41:25 00:04:05 01:01:17 03:46:06
DNF 여호준 264 09:33:31
DNF 오세웅 266 양산철인 00:30:33 00:02:10 01:20:40
DNF 유현진 271 오클래스 00:41:03 00:03:49 01:41:51 00:03:38 01:02:25 03:32:43
DNF 윤준태 276 00:33:51 00:08:50 01:36:01 00:08:24 01:08:09 03:35:12
DNF 이명우 283 오클래스 01:02:07
DNF 이범진 284 00:33:48 00:05:56 01:41:53 00:02:22 01:08:28 03:32:25
DNF 이수환 287 00:34:46 00:06:28 01:40:33 00:03:03 01:06:44 03:31:32
DNF 이재주 292 00:34:14 01:42:48 10:58:05 03:14:59
DNF 이중탄 297 00:41:32 00:09:50 01:38:16 00:04:15 01:11:21 03:45:12
DNF 정두식 305 00:44:49 00:09:02 01:56:08 00:02:41 01:06:17 03:58:55
DNF 정선재 308 00:49:29 00:07:03
DNF 조요셉 314 00:34:55 00:02:48 01:31:34 00:05:02 01:21:53 03:36:10
DNF 지우빈 316 철인3종 부천클럽 00:46:18 00:05:33 01:38:17 00:03:34
DNF 홍석화 328 00:30:38 00:08:21 01:46:55 00:05:03 01:11:39 03:42:34