현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제15회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회 겸 제5회 장애인 선수권 대회(KTF시리즈)

일시:2015-09-06
장소 :경상북도 경주시 보문관광단지

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 t1 t2 Tot
1 김주석 통영상무 00:08:47 00:29:19 00:17:59 00:56:04
2 이준형 서울시청 00:08:56 00:29:09 00:18:15 00:56:19
3 신성근 통영상무 00:08:53 00:29:12 00:18:25 00:56:30
4 최재훈 통영상무 00:08:52 00:29:14 00:18:40 00:56:45
5 이현민 서울시청 00:08:58 00:29:08 00:19:00 00:57:06
6 원재연 통영시청 00:08:54 00:29:14 00:19:09 00:57:15
7 윤원식 대구시체육회 00:08:59 00:30:52 00:22:24 01:02:14
8 이동엽 대구시체육회 00:09:04 00:33:09 00:22:11 01:04:23
DNF 문성현 울산시체육회 00:09:59 00:36:29