현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제6회 세계군인체육대회

일시:2015-10-07 ~ 2015-10-10
장소 :포항시 영일대해수욕장 및 주변도로

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 t1 t2 Tot
1 le CORRE P FRA 18:44 1:02 58:50:00 0:38 29:56:00 1:49:11
2 van RIEL M BEL 18:54 1:05 58:36:00 0:40 30:18:00 1:49:32
3 RAPHAEL A FRA 18:30 1:05 59:01:00 0:40 30:28:00 1:49:43
4 de CUYPER S BEL 19:43 1:01 57:52:00 0:37 30:40:00 1:49:53
5 HOFER D ITA 19:25 0:59 58:12:00 0:41 30:43:00 1:50:00
6 김지환 KOR 18:58 0:58 58:41:00 0:40 30:47:00 1:50:05
7 이지홍 KOR 19:17 1:03 58:18:00 0:40 30:49:00 1:50:07
8 SCLEBIN COSTA MAR. BRA 19:16 1:04 58:15:00 0:43 31:04:00 1:50:22
9 BAI F CHN 18:48 1:06 58:42:00 0:46 31:02:00 1:50:24
10 BRIFFOD A SUI 19:36 1:01 57:58:00 0:35 31:22:00 1:50:33
11 REBOUCAS MATOS W BRA 19:26 1:06 58:05:00 0:44 31:17:00 1:50:39
12 SOUZA de ARAUJO P. BRA 19:16 1:06 58:13:00 0:38 31:32:00 1:50:45
13 COLUCCI R BRA 19:38 1:09 57:50:00 0:45 31:36:00 1:50:57
14 MOLINARI G ITA 19:12 1:06 57:06:00 0:41 32:53:00 1:50:58
15 JIANG Z CHN 19:05 1:07 58:26:00 0:38 31:50:00 1:51:06
16 PEREIRA MATHEUS B BRA 19:17 1:03 58:17:00 0:39 32:05:00 1:51:21
17 XU Z CHN 18:29 1:09 58:57:00 0:41 32:07:00 1:51:22
18 TURBAEVSKII V RUS 18:51 1:07 58:35:00 0:38 32:15:00 1:51:27
19 김주석 KOR 18:50 1:05 58:44:00 0:40 32:09:00 1:51:28
20 BRYUKHANKOV A RUS 18:32 1:05 58:59:00 0:38 32:43:00 1:51:57
21 MIAO H CHN 19:18 1:04 58:17:00 0:44 32:41:00 1:52:04
22 BAI X CHN 19:14 1:04 58:16:00 0:44 32:50:00 1:52:08
23 JURGENS T BEL 18:50 1:06 58:39:00 0:42 33:18:00 1:52:35
24 허민호 KOR 18:52 1:03 58:42:00 0:40 33:18:00 1:52:35
25 PIMENOV V RUS 19:28 1:10 58:00:00 0:42 33:33:00 1:52:53
26 GOESCH H FIN 20:12 1:07 58:28:00 0:46 32:25:00 1:52:57
27 최재훈 KOR 19:21 1:03 58:16:00 0:45 33:35:00 1:53:00
28 BRENNECKE A GER 19:32 1:06 57:59:00 0:39 33:45:00 1:53:02
29 PARIENKO A RUS 21:11 1:07 58:32:00 0:42 31:48:00 1:53:20
30 GOLDOVSKIY K RUS 19:10 1:13 58:15:00 0:43 34:31:00 1:53:51
31 HOOKER KT USA 19:42 1:12 58:52:00 0:45 33:23:00 1:53:55
32 le HARDY GB USA 21:25 1:06 58:18:00 0:42 32:34:00 1:54:05
33 STERGHOS NE USA 21:09 1:09 58:33:00 0:45 32:48:00 1:54:24
34 ESAULOV D RUS 19:11 1:11 58:18:00 0:44 35:00:00 1:54:25
35 LASS EA BRA 19:37 1:10 57:53:00 0:42 35:23:00 1:54:45
36 BOHACHEK CC USA 20:23 1:13 58:11:00 0:47 34:13:00 1:54:47
37 LIETO P FIN 19:07 1:16 58:15:00 0:41 36:04:00 1:55:23
38 RODRIGUEZ VALENCI. ESP 21:17 1:14 58:19:00 0:47 33:48:00 1:55:24
39 신성근 KOR 20:31 1:09 58:07:00 0:42 35:13:00 1:55:42
40 RHYNER P SUI 20:40 1:09 57:56:00 0:41 35:31:00 1:55:57
41 BORGHS B BEL 23:57 1:12 58:11:00 0:42 32:15:00 1:56:17
42 PETTY CW USA 21:21 1:07 58:24:00 0:47 34:40:00 1:56:20
43 HINTERSEER J GER 23:28 1:05 58:47:00 0:41 33:42:00 1:57:41
44 DEGHAM T FRA 22:32 1:18 59:31:00 0:47 33:40:00 1:57:48
45 HIRSI A FIN 20:31 1:16 58:01:00 0:49 37:11:00 1:57:48
46 ERAZO VILLARREAL ECU 21:12 1:11 58:31:00 0:49 36:20:00 1:58:03
47 KOENIG J GER 23:47 1:08 58:26:00 0:43 34:12:00 1:58:15
48 CABRERA A URU 23:00 1:26 58:56:00 0:51 34:54:00 1:59:06
49 LACOMBE D CAN 23:48 1:08 58:27:00 0:54 34:55:00 1:59:11
50 SALOMON CARDENAS COL 23:32 1:09 58:40:00 0:41 35:24:00 1:59:26
51 GHARAT G IND 21:17 1:12 1:00:57 0:56 35:15:00 1:59:37
52 DZALAJ K SVK 22:52 1:10 59:23:00 0:53 35:38:00 1:59:56
53 BOUCHARD G FRA 20:34 1:15 57:58:00 0:46 39:31:00 2:00:03
54 FREASE DA USA 21:14 1:19 58:19:00 0:54 38:32:00 2:00:19
55 SANCHEZ ALEGRE A ESP 22:37 1:09 59:34:00 0:43 36:30:00 2:00:34
56 BOULE A CAN 23:44 1:16 1:01:26 0:45 33:31:00 2:00:42
57 BENEYTO PLA R ESP 22:53 1:13 59:18:00 0:46 37:14:00 2:01:24
58 SIMPKIN DM CAN 23:47 1:20 58:16:00 0:51 37:39:00 2:01:52
59 REYNOLDS PG CAN 23:50 1:17 1:01:20 0:49 34:39:00 2:01:54
60 PRUDHOMME MMG CAN 20:35 1:13 58:02:00 0:47 42:09:00 2:02:45
61 BISHWORJIT S IND 22:54 1:17 1:02:17 0:48 35:37:00 2:02:54
62 ROA MARIN JS CHI 25:28:00 1:18 1:00:45 0:48 34:35:00 2:02:54
63 AGUILAR VERGARA GA CHI 22:36 1:16 59:31:00 0:54 38:42:00 2:03:00
64 BEAURAIN C RSA 21:03 1:06 1:04:04 0:51 36:07:00 2:03:11
65 BRAECKVALL RR SWE 24:12:00 1:18 1:00:52 0:47 36:19:00 2:03:29
66 DACHA I QAT 24:15:00 1:20 1:01:55 0:59 35:04:00 2:03:33
67 KUMAR D IND 20:49 1:18 1:01:21 0:51 39:28:00 2:03:47
68 GIBBONS MAC LEAN CHI 25:15:00 1:19 1:00:57 0:57 35:22:00 2:03:51
69 BROMS DE SWE 24:08:00 1:16 1:00:59 0:46 36:54:00 2:04:04
70 SINGH LB IND 23:03 1:16 1:02:09 0:47 36:53:00 2:04:09
71 ALI ASAA BRN 22:29 1:12 59:44:00 0:53 40:24:00 2:04:42
72 VOS de W NED 24:38:00 1:15 1:01:35 0:48 36:52:00 2:05:07
73 NIETO JIMENEZ CA CHI 21:14 1:18 1:00:52 0:49 42:01:00 2:06:14
74 ELBERTSEN H NED 24:04:00 1:20 1:00:56 0:50 39:06:00 2:06:16
75 BERGH PJ SWE 25:01:00 1:15 1:01:14 0:46 38:05:00 2:06:20
76 VISKIL W NED 25:28:00 1:22 1:00:40 0:49 38:20:00 2:06:39
77 ROTH B HUN 25:42:00 1:16 1:00:31 0:55 38:33:00 2:06:56
78 TISI YAVAR JA CHI 22:35 1:20 1:02:34 0:54 40:30:00 2:07:52
79 ALMANSOORI HHM BRN 24:52:00 1:04 1:01:27 0:57 39:41:00 2:08:01
80 PADERHUBER O LUX 25:10:00 1:34 1:00:45 0:46 39:49:00 2:08:04
81 DACHA B QAT 27:39:00 1:21 1:05:05 1:01 34:23:00 2:09:30
82 DONDLINGER T LUX 28:59:00 1:41 1:00:51 1:01 38:13:00 2:10:45
83 TEBJI M QAT 30:07:00 1:21 1:06:40 0:52 32:37:00 2:11:37
84 DALLIN D CAN 23:46 1:17 1:01:22 1:05 46:22:00 2:13:53
85 MANZANO SANGUINET. CHI 27:34:00 1:18 1:09:17 0:53 38:00:00 2:17:02
86 TLHAKULI S RSA 26:40:00 1:19 1:11:19 0:45 42:53:00 2:22:55
87 PAPI D LUX 37:57:00 1:51 1:05:52 0:48 36:48:00 2:23:15
DNF BREINLINGER J GER 18:41 1:09