현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2015 통영 ITU 트라이애슬론 월드컵 대회(KTF시리즈 Final)

일시:2015-10-24 ~ 2015-10-25
장소 :통영시 도남동 트라이애슬론광장

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 t1 t2 Tot
1 Matthew Sharp GBR 00:17:23 00:58:26 00:31:41 01:48:39
2 David Castro Fajardo ESP 00:17:11 00:58:42 00:31:51 01:48:50
3 Courtney Atkinson AUS 00:17:09 00:58:44 00:31:51 01:48:56
4 Dmitry Polyanskiy RUS 00:17:06 00:58:48 00:32:03 01:49:04
5 Gregory Billington USA 00:17:10 00:58:49 00:31:59 01:49:06
6 Sergio Sarmiento MEX 00:17:46 00:58:12 00:32:00 01:49:08
7 Gonzalo Raul Tellechea ARG 00:17:56 00:58:04 00:32:05 01:49:09
8 Irving Perez MEX 00:17:20 00:58:34 00:32:03 01:49:12
9 Cesar Saracho MEX 00:17:33 00:58:25 00:32:00 01:49:17
10 Jarrod Shoemaker USA 00:17:38 00:58:20 00:32:08 01:49:19
11 Joe Maloy USA 00:17:12 00:58:48 00:32:11 01:49:21
12 Kohei Tsubaki JPN 00:17:45 00:58:12 00:32:18 01:49:23
13 Diogo Sclebin BRA 00:17:31 00:58:28 00:32:12 01:49:24
14 Manuel Huerta PUR 00:17:14 00:58:36 00:32:28 01:49:34
15 Lukas Hollaus AUT 00:17:48 00:58:03 00:32:36 01:49:39
16 Drew Box AUS 00:17:14 00:58:42 00:32:38 01:49:43
17 Alois Knabl AUT 00:17:06 00:58:45 00:32:42 01:49:43
18 Premysl Svarc CZE 00:17:37 00:58:16 00:32:46 01:49:52
19 Kohei Shimomura JPN 00:17:55 00:58:03 00:32:49 01:49:54
20 Aleksandr Latin EST 00:17:50 00:58:04 00:32:59 01:49:59
21 Michael Lori CAN 00:17:49 00:58:01 00:33:01 01:50:03
22 Bryan Keane IRL 00:17:48 00:58:09 00:32:57 01:50:05
23 Marten Van Riel BEL 00:17:11 00:59:27 00:32:25 01:50:10
24 Luca Facchinetti ITA 00:17:20 00:58:37 00:33:11 01:50:15
25 Eric Lagerstrom USA 00:17:14 00:58:37 00:33:20 01:50:21
26 Jan Celustka CZE 00:17:34 00:58:20 00:33:22 01:50:26
27 허민호 KOR 00:17:47 00:58:13 00:33:27 01:50:32
28 Ivan Vasiliev RUS 00:17:14 00:58:40 00:33:27 01:50:34
29 Andrea Secchiero ITA 00:17:36 00:58:23 00:33:22 01:50:34
30 Danilo Pimentel BRA 00:17:44 00:58:03 00:25:32 01:50:38
31 Lukas Pertl AUT 00:17:48 00:58:13 00:33:44 01:50:48
32 Lawrence Fanous JOR 00:17:20 00:58:32 00:33:51 01:50:51
33 Carlos Javier Quinchara Forero COL 00:17:31 00:58:26 00:33:51 01:51:02
34 Gregory Barnaby ITA 00:17:22 00:58:33 00:34:01 01:51:03
35 Morgan Davies GBR 00:17:14 00:58:37 00:34:02 01:51:05
36 Gabor Faldum HUN 00:17:17 00:58:37 00:34:13 01:51:09
37 Jumpei Furuya JPN 00:17:46 00:58:08 00:34:12 01:51:12
38 Danylo Sapunov UKR 00:17:18 00:58:34 00:34:02 01:51:14
39 Reinaldo Colucci BRA 00:17:17 00:58:37 00:34:07 01:51:17
40 Matthew Wright BAR 00:17:29 00:58:22 00:34:17 01:51:19
41 Ben Kanute USA 00:17:03 00:58:47 00:34:22 01:51:21
42 김지환 KOR 00:17:15 00:58:42 00:34:17 01:51:25
43 Russell White IRL 00:17:08 00:58:43 00:34:48 01:51:46
44 Jonas Schomburg TUR 00:17:15 00:58:36 00:34:52 01:51:49
45 Eli Hemming USA 00:17:54 00:58:04 00:34:59 01:52:01
46 Felix Duchampt FRA 00:18:05 01:00:24 00:32:49 01:52:20
47 Felipe Van De Wyngard CHI 00:17:29 00:58:21 00:35:23 01:52:27
48 Rodrigo Gonzalez MEX 00:18:00 01:00:26 00:32:57 01:52:29
49 Juan Jose Andrade Figueroa ECU 00:17:15 01:01:11 00:33:01 01:52:33
50 김주석 KOR 00:17:16 00:58:45 00:35:41 01:52:51
51 서승훈 KOR 00:17:02 00:58:53 00:35:56 01:53:09
52 Daniel Halksworth GBR 00:17:43 00:58:17 00:36:24 01:53:32
53 Thomas Springer AUT 00:18:08 01:00:17 00:34:48 01:54:21
54 Yuichi Hosoda JPN 00:17:36 00:58:19 00:37:58 01:55:04
55 Eduardo Lass BRA 00:17:39 00:58:20 00:39:39 01:56:47
56 이지홍 KOR 00:17:58 01:00:27 00:38:02 01:57:39
57 Basson Engelbrecht RSA 00:17:41 00:58:03 00:41:39 01:58:35
58 Simon De Cuyper BEL 00:18:56 01:03:43 00:36:14 02:00:02
59 Javohir Yunusov UZB 00:18:57 01:03:43 00:41:30 02:05:25
60 Yao Yu Tsai TPE 00:19:33 01:03:09 00:42:21 02:06:16
61 Pei Yen Hsu TPE 00:19:32 01:03:08 00:42:21 02:06:16
DNF Igor Polyanskiy RUS 00:17:06 00:58:48
DNF Davide Uccellari ITA 00:17:46
DNF Luciano Taccone ARG 00:17:58 01:00:22
DNF Miguel Arraiolos POR 00:17:34 00:58:11
DNF Tamas Toth HUN 00:17:32 00:58:28
DNF Ron Darmon ISR 00:17:40 00:58:08
DNF Hirokatsu Tayama JPN 00:17:09 00:58:49
DNF Faquan Bai CHN 00:17:16
DNF Pablo Dapena Gonzalez ESP 00:17:12
DNF David Luis POR 00:17:20
DNF Nicholas Sterghos USA 00:19:30
DNQ Nikko Byan Huelgas PHI 00:20:59
DNQ Marc Greyling RSA 00:18:02
DNQ Shohruh Yunusov UZB 00:18:58