현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제14회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회 겸 제4회 장애인 트라이애슬론 선수권 대회

일시:2014-06-22
장소 :경상북도 경주시 보문관광단지

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 t1 t2 Tot
1 허민호 1 통영시청 00:18:58 00:56:00 00:34:20 01:49:17
2 김지환 33 통영시청 00:18:58 00:56:01 00:34:58 01:49:56
3 김주석 3 경주시청 00:18:59 00:55:59 00:36:08 01:51:05
4 지정환 8 대전시청 00:19:01 00:55:56 00:36:14 01:51:10
5 최재훈 35 강원연맹 00:19:33 00:57:04 00:36:05 01:52:40
6 이준형 2 서울시청 00:19:32 00:57:04 00:37:12 01:53:48
7 김재환 17 대구시체육회 00:19:01 00:56:57 00:38:44 01:54:41
8 원재연 29 통영시청 00:19:03 00:56:58 00:40:00 01:56:00
9 김정호 10 충남체육회 00:19:08 00:56:47 00:41:33 01:57:27
10 이동엽 14 대구시체육회 00:19:04 00:56:57 00:42:08 01:58:08
11 이현민 9 서울시청 00:19:17 00:56:39 00:43:34 01:59:29
12 장화목 11 전북체육회 00:20:34 00:58:56 00:41:03 02:00:31
13 성호태 57 해양경찰청 00:20:56 01:04:52 00:39:12 02:04:58
DNS 박정민 6 대전시청
DNF 전병은 15 전북체육회 00:21:41
DNS 윤원식 22 대구시체육회