일시:2025-11-15 ~ 2025-11-16
장소 :경남 통영시 트라이애슬론광장 일원
수영바다
사이클언덕
달리기굴곡
평균기온16.2° C
평균수온20.1° C
| 대회명 | 2025 통영 월드 트라이애슬론 컵 |
|---|---|
| 대회기간 | 2025-11-15 ~ 2025-11-16 |
| 대회장소 | 경남 통영시 트라이애슬론광장 일원 |
| 주최 | 통영시, 대한철인3종협회 |
| 승인 | World Triathlon, Asia Triathlon |
| 주관 | 대한철인3종협회, 경남철인3종협회, 통영철인3종협회 |
| 후원 | 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 대한체육회, 경상남도,신한라이프, 신한금융그룹, (주)주평종합물류, 스파이더, 아미노바이탈, 팜얼라이브, 수영사랑, 룰루진 |
| 접수기간 | 접수마감 |
| 심판 접수기간 | 접수마감 |
2025+통영+월드+트라이애슬론컵+수영테스트+통과자+명단+(2).xlsx
2025-11-24 09:31:22 updated
2025-10-29 10:33:53 updated
2025-08-20 09:34:22 updated
2025-06-02 09:40:51 updated
2025-06-02 09:40:51 updated
2025 통영 월드 트라이애슬론컵 수영테스트 통과자 후속 조치 안내 [2025-11-19]
2025 통영 월드 트라이애슬론컵 참가비 환불 안내 [2025-11-19]
2025 통영 월드트라이애슬론컵 대회 취소 안내 [2025-11-15]
2025 통영 월드 트라이애슬론 컵 동호인대회 개인 사진촬영 등록 안내 [2025-11-13]
[참가자 명단] 2025 통영 월드 트라이애슬론 컵 [2025-10-28]
2025 통영 월드 트라이애슬론 컵 추가 참가신청 안내 [2025-09-19]
2025 통영 월드 트라이애슬론 컵 참가신청 추첨 결과 안내 [2025-08-19]
2025 통영 월드 트라이애슬론 컵 참가 신청 계획 안내 [2025-07-17]
| 날짜 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10(월) | 14:00 ~ 18:00 | LOC Office | 스탠포드 호텔 & 리조트 지하1층 |
| 2025-11-11(화) | 09:00 ~ 18:00 | LOC Office | 스탠포드 호텔 & 리조트 지하1층 |
| 2025-11-11(화) | 10:00 ~ 16:00 | 수영 훈련 | 미정 |
| 2025-11-12(수) | 09:00 ~ 18:00 | LOC Office | 스탠포드 호텔 & 리조트 지하1층 |
| 2025-11-12(수) | 10:00 ~ 16:00 | 수영 훈련 | 통영 산양 스포츠파크 수영장 |
| 2025-11-12(수) | 10:00 ~ 16:00 | 미케닉 서비스 | 스탠포드 호텔 & 리조트 1층 |
| 2025-11-13(목) | 09:00 ~ 18:00 | LOC Office | 스탠포드호텔 & 리조트 지하1층 |
| 2025-11-13(목) | 10:00 ~ 16:00 | 수영 훈련 | 통영 산양 스포츠파크 수영장 |
| 2025-11-13(목) | 10:00 ~ 16:00 | 미케닉 서비스 | 스탠포드호텔 & 리조트 1층 |
| 2025-11-14(금) | 10:00 ~ 16:00 | 미케닉 서비스 | 스탠포드호텔 & 리조트 1층 |
| 2025-11-14(금) | 13:00 ~ 13:30 | 공식 사이클 훈련 | 자전거 코스 |
| 2025-11-14(금) | 13:30 ~ 14:30 | 공식 수영 훈련 | 수영 코스 |
| 2025-11-14(금) | 15:30 ~ 16:00 | 등록 | 스탠포드 호텔 & 리조트 1층 |
| 2025-11-14(금) | 16:00 ~ 16:30 | 경기설명회 | 스탠포드 호텔 & 리조트 1층 |
| 2025-11-14(금) | 16:30 ~ 16:45 | 물품 수령 | 스탠포드 호텔 & 리조트 1층 |
| 2025-11-15(토) | 07:30 ~ 18:30 | LOC Office | 경기장 |
| 2025-11-15(토) | 06:30 ~ 10:30 | 미케닉 서비스 | 선수라운지 |
| 2025-11-15(토) | 07:30 ~ 08:30 | 엘리트 여자 선수 라운지 체크인 | 선수라운지 |
| 2025-11-15(토) | 07:30 ~ 08:30 | 엘리트 여자 바꿈터 체크인 | 바꿈터 |
| 2025-11-15(토) | 08:00 ~ 08:45 | 엘리트 여자 수영 워밍업 | 수영경기장 |
| 2025-11-15(토) | 08:45 ~ 08:55 | 엘리트 여자 소개 | 경기장 |
| 2025-11-15(토) | 09:00 ~ 10:10 | 엘리트 여자 경기 | 경기장 |
| 2025-11-15(토) | 09:30 ~ 10:30 | 엘리트 남자 선수라운지 체크인 | 선수라운지 |
| 2025-11-15(토) | 10:15 ~ 11:00 | 엘리트 남자 바꿈터 체크인 | 바꿈터 |
| 2025-11-15(토) | 10:15 ~ 11:00 | 엘리트 남자 수영 워밍업 | 수영경기장 |
| 2025-11-15(토) | 11:00 ~ 11:10 | 엘리트 남자 소개 | |
| 2025-11-15(토) | 11:15 ~ 12:20 | 엘리트 남자 경기 | 경기장 |
| 2025-11-15(토) | 12:30 ~ 13:00 | 엘리트 시상식 | 경기장 |
| 2025-11-15(토) | 13:30 ~ 19:00 | 첫출전자 동호인부 등록 | 경기장 |
| 2025-11-15(토) | 14:00 ~ 19:00 | 동호인부 등록 | 경기장 |
| 2025-11-15(토) | 14:00 ~ 19:00 | 동호인부 검차 | 경기장 |
| 2025-11-15(토) | 14:30 ~ 19:20 | 바꿈터 사이클 입고(동호인부) | 경기장 |
| 2025-11-15(토) | 14:00 ~ 15:30 | 첫출전자 수영테스트 | 수영경기장 |
| 2025-11-15(토) | 15:40 ~ 16:40 | 공식 수영 훈련(동호인부)(등록 완료한 선수만 가능) | 수영경기장 |
| 2025-11-15(토) | 17:00 ~ 17:20 | 경기설명회(동호인부/한국어) | 경기장 |
| 2025-11-15(토) | 17:20 ~ 17:40 | 경기설명회(동호인부/영어) | 경기장 |
| 2025-11-15(토) | 17:40 ~ 18:00 | 경기설명회(동호인부/한국어) | 경기장 |
| 2025-11-16(일) | 07:10 ~ 08:15 | 바꿈터 오픈 | 경기장 |
| 2025-11-16(일) | 07:50 ~ 08:25 | 수영워밍업 | 경기장 |
| 2025-11-16(일) | 08:40 ~ 08:50 | 개회식 및 준비체조 | 경기장 |
| 2025-11-16(일) | 08:50 ~ 09:00 | 도열준비 | 경기장 |
| 2025-11-16(일) | 09:00 ~ 12:40 | 경기 시작 | 경기장 |
| 2025-11-16(일) | 09:40 | 수영 마지막 선수 출발 | 경기장 |
| 2025-11-16(일) | 09:50 | 수영 개인별 컷오프 시작 | 경기장 |
| 2025-11-16(일) | 10:30 | 수영 전체 컷오프 | 경기장 |
| 2025-11-16(일) | 11:40 | 사이클 중간 컷오프(3반환, 22km 지점) | 경기장 |
| 2025-11-16(일) | 12:10 | 사이클 컷오프(하차선) | 경기장 |
| 2025-11-16(일) | 13:10 | 경기 종료 | 경기장 |
| 2025-11-16(일) | 13:30 | 시상식 | 경기장 |
[동호인부 수영 코스도]
[동호인부 전체 코스도]

[동호인부 경기규칙 및 코스영상]