일시:2025-10-17 ~ 2025-10-19
장소 :부산광역시 영도구 국립해양박물관 일원
수영바다
사이클평지
달리기평지
평균기온21° C
평균수온20.1° C
| 대회명 | 제106회 전국체육대회 |
|---|---|
| 대회기간 | 2025-10-17 ~ 2025-10-19 |
| 대회장소 | 부산광역시 영도구 국립해양박물관 일원 |
| 주최 | 대한체육회, 부산시체육회 |
| 승인 | |
| 주관 | 대한철인3종협회, 부산시철인3종협회 |
| 후원 | 부산광역시, 문화체육관광부, 국민체육진흥공단 |
| 접수기간 | |
| 심판 접수기간 | 2025-08-14 ~ 2025-08-31 |
2025-10-10 10:58:47 updated
2025-09-08 12:54:11 updated
제106회 전국체육대회 참가자 명단(9.08).xlsx
2025-09-08 12:33:47 updated
| 날짜 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17(금) | 15:00 ~ 16:00 | 수영공식훈련 | 대회장 |
| 2025-10-17(금) | 16:30 ~ 17:00 | 시도 감독자 회의 | 대회장 |
| 2025-10-17(금) | 17:00 ~ 17:30 | 일반부 경기설명회 및 등록(혼성릴레이포함) | 대회장 |
| 2025-10-18(토) | 06:50 ~ 07:45 | 일반부 여자 선수 라운지(자전거, 휠 체크) | 대회장 |
| 2025-10-18(토) | 7:00 ~ 7:45 | 일반부 여자 바꿈터 체크인 | 대회장 |
| 2025-10-18(토) | 7:00 ~ 7:45 | 일반부 여자 수영 워밍업
(18세 이하부 수영 워밍업) |
대회장 |
| 2025-10-18(토) | 07:50 ~ 08:00 | 선수 도열 및 선수 소개 | 대회장 |
| 2025-10-18(토) | 8:00 ~ 10:30 | 일반부 여자 경기 | 대회장 |
| 2025-10-18(토) | 9:50 ~ 10:45 | 일반부 남자 선수 라운지(자전거, 휠 체크) | 대회장 |
| 2025-10-18(토) | 10:00 ~ 10:45 | 일반부 남자 바꿈터 체크인 | 대회장 |
| 2025-10-18(토) | 10:00 ~ 10:45 | 일반부 남자 수영 워밍업 | 대회장 |
| 2025-10-18(토) | 10:50 ~ 11:00 | 선수 도열 및 선수 소개 | 대회장 |
| 2025-10-18(토) | 11:00 ~ 13:10 | 일반부 남자 경기 | 대회장 |
| 2025-10-18(토) | 14:00 | 혼성 릴레이 등록 마감 | 대회장 |
| 2025-10-18(토) | 15:30 ~ 16:00 | 18세 이하부 감독자 회의 | 대회장 |
| 2025-10-18(토) | 16:00 ~ 16:30 | 18세 이하부 경기설명회 | 대회장 |
| 2025-10-19(일) | 7:00 ~ 07:45 | 18세 이하부 남자 선수라운지(자전거, 휠 체크) | 대회장 |
| 2025-10-19(일) | 7:00 ~ 7:45 | 18세 이하부 남자 바꿈터 체크인 | 대회장 |
| 2025-10-19(일) | 7:00 ~ 7:45 | 18세 이하부 수영 워밍업 | 대회장 |
| 2025-10-19(일) | 07:50 ~ 08:00 | 선수 도열 및 선수 소개 | 대회장 |
| 2025-10-19(일) | 8:00 ~ 9:20 | 18세 이하부 남자부 경기 | 대회장 |
| 2025-10-19(일) | 9:00 ~ 9:30 | 혼성릴레이 선수 라운지(자전거, 휠 체크)
(기록칩 배부) |
대회장 |
| 2025-10-19(일) | 9:20 ~ 9:40 | 혼성 릴레이 바꿈터 체크인 | 대회장 |
| 2025-10-19(일) | 9:20 ~ 9:50 | 혼성릴레이 수영 워밍업 | 대회장 |
| 2025-10-19(일) | 09:50 ~ 10:00 | 선수 도열 및 팀 소개 | 대회장 |
| 2025-10-19(일) | 10:00 ~ 11:40 | 혼성릴레이 경기 | 대회장 |
| 2025-10-19(일) | 12:00 | 시상식 | 대회장 |