일시:2025-09-12 ~ 2025-09-14
장소 :전북 익산시 익산국제철인3종경기장 일원
수영강
사이클언덕
달리기평지
평균기온25.1° C
평균수온25.2° C
| 대회명 | 제25회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회 |
|---|---|
| 대회기간 | 2025-09-12 ~ 2025-09-14 |
| 대회장소 | 전북 익산시 익산국제철인3종경기장 일원 |
| 주최 | 대한철인3종협회 |
| 승인 | |
| 주관 | 전북특별자치도철인3종협회 |
| 후원 | 문화체육관광부, 익산시, 대한체육회, 국민체육진흥공단 |
| 접수기간 | 접수마감 |
| 심판 접수기간 | 2025-05-20 ~ 2025-08-15 |
문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론선수권대회 엘리트부.xlsx
2025-09-04 20:25:15 updated
제25회 문화체육관광부 장관배 전국 트라이애슬론 선수권대회 단체전명단(공지용).xlsx
2025-08-29 23:22:20 updated
제25회 문화체육관광부 장관배 전국 트라이애슬론 선수권대회(공지용).xlsx
2025-08-25 14:46:20 updated
2025-08-05 15:16:36 updated
2025-08-05 14:46:27 updated
제25회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론대회 초등부 아쿠아슬론 대회 취소 공지 [2025-09-13]
제25회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회 1일차 엘리트부 및 아시안게임 대표 선발전 진행 [2025-09-12]
[첫출전자 수영 TEST 명단 재공지] 제25회 문화체육관광부장관배 전국트라이애슬론대회 [2025-09-10]
제25회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회 유스 선발전 최종 명단 [2025-09-09]
제25회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회 동호인 수영 코스 변경 안내 [2025-09-08]
제25회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회 엘리부 경기 시간 변경 [2025-09-08]
제25회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회 엘리트 명단(배번 변경) [2025-09-04]
제25회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회 참가자 명단 [2025-08-25]
[참가 협조 요청 공문] 제25회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권대회 [2025-08-05]
| 날짜 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11(목) | 16:00 ~ 17:00 | 공식 수영 훈련(엘리트, U23, 유스) | 대회장 |
| 2025-09-11(목) | 17:15 ~ 17:30 | 감독자 회의(엘리트, U23, 유스) | 대회장 |
| 2025-09-11(목) | 17:30 ~ 18:00 | 경기설명회 및 등록(엘리트, U23, 유스) | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 08:20 ~ 08:50 | 바꿈터 체크인(엘리트, U23, 남여부) | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 08:35 ~ 08:50 | 수영 워밍업(엘리트, U23, 남여부) | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 08:50 ~ 09:00 | 엘리트, U23, 남자부 선수 도열 및 선수소개 | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 09:00 ~ 11:10 | 엘리트, U23, 남자부 경기 | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 09:05 ~ 11:15 | 엘리트, U23, 여자부 경기 | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 10:40 ~ 11:00 | 아시아 유스게임 선발전 바꿈터 체크인(남여) | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 10:40 ~ 11:00 | 아시아 유스게임 선발전 수영 워밍업(남여) | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 11:05 ~ 11:10 | 폰툰 도열(선수 소개 없음) | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 11:10 ~ 11:50 | 유스 남자 선수 | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 11:11 ~ 11:51 | 유스 여자 선수 | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 12:00 | 시상식 | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 16:00 ~ 17:00 | 공식 수영 훈련(고등부, 중등부) | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 17:15 ~ 17:30 | 감독자 회의(고등부, 중등부) | 대회장 |
| 2025-09-12(금) | 17:30 ~ 18:00 | 경기설명회 및 등록(고등부, 중등부) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 07:00 ~ 07:15 | 바꿈터 체크인(고등부 남/여 전체) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 07:15 ~ 07:25 | 수영 워밍업(고등부 남) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 07:30 ~ 08:30 | 고등부 남 경기 | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 08:15 ~ 08:25 | 수영 워밍업(고등부 여) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 08:30 ~ 09:30 | 고등부 여 경기 | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 09:30 ~ 09:45 | 바꿈터 체크인(중등부 남/여 전체) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 09:45 ~ 09:55 | 수영 워밍업(중등부 남) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 10:00 ~ 10:30 | 중등부 남 경기 | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 10:15 ~ 10:25 | 수영 워밍업(중등부 여) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 10:30 ~ 11:00 | 중등부 여 경기 | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 11:00 | 고등부, 중등부 시상식 | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 12:00 ~ 12:50 | 등록(초등부) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 12:50 ~ 13:00 | 경기설명회(초등부) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 13:00 ~ 13:20 | 바꿈터 체크인(초등부 전체) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 13:20 ~ 13:35 | 수영 워밍업(초등부) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 13:40 ~ 14:40 | 초등부 경기(고학년부터 순차적 출발) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 15:00 | 시상식(초등부) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 14:40 ~ 15:20 | 동호인부 수영 초보자(테스트대상자) 등록 | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 15:00 ~ 20:00 | 동호인부 등록 및 검차 | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 15:10 ~ 20:00 | 동호인부 바꿈터 체크인 | 바꿈터 |
| 2025-09-13(토) | 15:30 ~ 16:00 | 동호인 초보자 수영 테스트 | 수영경기장 |
| 2025-09-13(토) | 16:00 ~ 17:00 | 공식 수영 훈련(동호인부)(등록 완료한 선수만 가능) | 대회장 |
| 2025-09-13(토) | 17:00 ~ 17:30 | 경기 설명회(동호인부) | 대회장 |
| 2025-09-14(일) | 06:00 ~ 07:00 | 바꿈터 체크인 | 대회장 |
| 2025-09-14(일) | 06:50 ~ 07:20 | 수영 워밍업 | 대회장 |
| 2025-09-14(일) | 07:20 ~ 07:25 | 준비체조 | 대회장 |
| 2025-09-14(일) | 07:30 ~ 11:20 | 동호인부 경기(수영 기록순 출발) | 대회장 |
| 2025-09-14(일) | 11:30 | 시상식 | 대회장 |
