안녕하세요 대한철인3종협회입니다.
제25회 문화체육관광부장관배 사전 수영 테스트 대상자 중 일부 인원이 오기입 된 내용을 확인하여 재 공지하며, 대상자는 총 158명 입니다.
개인정보 보호를 위해 아래 링크 내 명단에서 본인 휴대전화 뒷자리 4자리로 검색 해 주시기 바랍니다.
| 배번 | 성명 | 전화번호 뒤 4자리 | 카테고리 | 연령그룹 |
| 51 | 박*윤 | 0869 | 동호인부 | 18-24세 남 |
| 52 | 박*익 | 7881 | 동호인부 | 18-24세 남 |
| 53 | 곽*성 | 9118 | 동호인부 | 18-24세 남 |
| 54 | 강*영 | 7967 | 동호인부 | 18-24세 남 |
| 55 | 최*우 | 3461 | 동호인부 | 18-24세 남 |
| 56 | 임*희 | 1071 | 동호인부 | 18-24세 남 |
| 57 | 김*윤 | 2678 | 동호인부 | 18-24세 남 |
| 59 | 김*영 | 8053 | 동호인부 | 18-24세 남 |
| 60 | 오*민 | 3878 | 동호인부 | 18-24세 남 |
| 61 | 김*후 | 0365 | 동호인부 | 18-25세 남 |
| 73 | 최*우 | 5056 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 74 | 박*진 | 2011 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 75 | 이*수 | 3013 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 76 | 손*우 | 5570 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 77 | 신*철 | 9711 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 78 | 지*환 | 9316 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 79 | 신*섭 | 9646 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 80 | 홍*신 | 7166 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 81 | 김*범 | 7614 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 82 | 이*윤 | 0536 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 83 | 양*정 | 7692 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 84 | 심*형 | 9068 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 86 | 조*혁 | 3612 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 87 | 문*중 | 8454 | 동호인부 | 25-29세 남 |
| 108 | 전*현 | 9134 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 109 | 윤*호 | 7084 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 111 | 권*민 | 7752 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 112 | 성*혁 | 1981 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 114 | 오*인 | 4370 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 115 | 정*회 | 6614 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 117 | 김*민 | 6316 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 118 | 복*룡 | 8189 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 119 | 이*기 | 7812 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 120 | 윤*현 | 4007 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 121 | 전*돈 | 7136 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 123 | 소*석 | 4235 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 124 | 정*호 | 8893 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 125 | 한*현 | 6008 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 127 | 박*솔 | 5794 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 130 | 문*채 | 7969 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 131 | 온*진 | 3842 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 132 | 이*희 | 7829 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 134 | 신*수 | 8351 | 동호인부 | 30-34세 남 |
| 165 | 남*호 | 7845 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 167 | 김*종 | 6379 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 168 | 배*열 | 3360 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 169 | 이*준 | 3833 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 171 | 강*진 | 3688 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 172 | 강*성 | 8240 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 173 | 남*조 | 9331 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 174 | 장*훈 | 2788 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 175 | 안*용 | 0228 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 176 | 박*혁 | 9317 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 179 | 조*찬 | 3923 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 180 | 이*림 | 4796 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 182 | 박*훈 | 8013 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 184 | 홍*선 | 7637 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 185 | 오*렬 | 1230 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 186 | 강*용 | 2558 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 188 | K*E | 2367 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 191 | 장*현 | 3658 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 192 | 박*희 | 1053 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 194 | 유*상 | 7333 | 동호인부 | 35-39세 남 |
| 251 | 김*성 | 2029 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 254 | 윤*섭 | 5592 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 255 | 고*현 | 3713 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 257 | 신*훈 | 0755 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 260 | 송*제 | 1248 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 261 | 이*훈 | 6956 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 262 | 김*혁 | 7548 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 263 | 황*용 | 8978 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 265 | 김*영 | 1184 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 266 | 김*준 | 4039 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 274 | 이*영 | 0040 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 276 | 김*구 | 6956 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 277 | 정*진 | 5590 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 278 | 송*섭 | 0973 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 279 | 신*호 | 3945 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 280 | 조*찬 | 9816 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 281 | 장*희 | 0877 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 283 | 홍*민 | 3333 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 284 | 정*섭 | 6600 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 286 | 이*태 | 8243 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 287 | 김*중 | 0603 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 288 | 민*환 | 2835 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 290 | 김*찬 | 0766 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 291 | 장*봉 | 2618 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 292 | 박*훈 | 9188 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 297 | 박*원 | 7245 | 동호인부 | 40-44세 남 |
| 348 | 김*욱 | 4312 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 349 | 안*전 | 8642 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 350 | 박*연 | 8800 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 351 | 김*열 | 1220 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 354 | 신*욱 | 4027 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 357 | 하*춘 | 5999 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 358 | 박*철 | 9711 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 361 | 정*준 | 2787 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 362 | 양*철 | 8088 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 363 | 유*성 | 9597 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 365 | 김*문 | 1274 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 367 | 서*훈 | 4375 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 368 | 이*수 | 1967 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 369 | 이*상 | 2802 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 371 | 기*일 | 3073 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 373 | 권*준 | 0808 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 374 | 김*영 | 6040 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 375 | 현*익 | 2831 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 376 | 이*기 | 0694 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 382 | 정*경 | 5293 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 386 | 전*호 | 5013 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 387 | 이*석 | 6945 | 동호인부 | 45-49세 남 |
| 456 | 윤*중 | 2314 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 457 | 박*호 | 9369 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 459 | 박*모 | 1323 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 460 | 박*환 | 6847 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 462 | 심*규 | 1724 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 463 | 류*돈 | 4849 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 464 | 염*섭 | 0459 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 465 | 정*용 | 1974 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 466 | 윤*호 | 9095 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 467 | 강*훈 | 2073 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 468 | 김*균 | 0576 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 469 | 문*삼 | 4322 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 470 | 김*태 | 3943 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 471 | 주*우 | 3784 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 472 | 차*용 | 7639 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 475 | 이*정 | 0782 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 476 | 김*진 | 9381 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 477 | 최*갑 | 4698 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 478 | 허*녕 | 8958 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 479 | 허*홍 | 2409 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 480 | 이*동 | 0020 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 481 | 김*준 | 8251 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 482 | 박*규 | 4928 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 484 | 엄*규 | 2268 | 동호인부 | 50-54세 남 |
| 526 | 권*주 | 2887 | 동호인부 | 55-59세 남 |
| 527 | 이*화 | 3694 | 동호인부 | 55-59세 남 |
| 528 | 홍*범 | 2915 | 동호인부 | 55-59세 남 |
| 529 | 윤*기 | 2545 | 동호인부 | 55-59세 남 |
| 530 | 김*영 | 4764 | 동호인부 | 55-59세 남 |
| 532 | 조*진 | 1053 | 동호인부 | 55-59세 남 |
| 533 | 성*안 | 6791 | 동호인부 | 55-59세 남 |
| 534 | 김*수 | 3253 | 동호인부 | 55-59세 남 |
| 535 | 송*기 | 6112 | 동호인부 | 55-59세 남 |
| 559 | 문*욱 | 5946 | 동호인부 | 60-64세 남 |
| 561 | 황*중 | 3654 | 동호인부 | 60-64세 남 |
| 593 | 최*인 | 0933 | 동호인부 | 18-24세 여 |
| 600 | 조*아 | 0101 | 동호인부 | 25-29세 여 |
| 601 | 안*휘 | 2574 | 동호인부 | 25-29세 여 |
| 610 | 최*정 | 3877 | 동호인부 | 30-34세 여 |
| 611 | 송*영 | 5594 | 동호인부 | 30-34세 여 |
| 612 | 정*라 | 8321 | 동호인부 | 30-34세 여 |
| 623 | 황*희 | 3900 | 동호인부 | 35-39세 여 |
| 624 | 조*형 | 3066 | 동호인부 | 35-39세 여 |
| 625 | 최*아 | 3803 | 동호인부 | 35-39세 여 |
| 628 | 백*리 | 9081 | 동호인부 | 35-39세 여 |
| 637 | 허*희 | 3390 | 동호인부 | 40-44세 여 |
| 639 | 김*우 | 2329 | 동호인부 | 40-44세 여 |
※다수의 참가자로 인해 현재 유선전화를 통한 문의 응대가 크게 지연되고 있어, 수영 기록 관련 세부 문의는 jm.kim@triathlon.or.kr 로 문의 주시면 감사하겠습니다. 불편을 드린 점 대단히 죄송합니다.